Campeonato Brasileiro 2013

1º turno

DATAHORAJOGOGOLSLINKS
25/05 sáb 18:30 VASCO 1 x 0 Portuguesa Tenorio notícia | notas | forum
29/05 qua 19:30 São Paulo 5 x 1 VASCO Dakson notícia | notas | forum
01/06 sáb 18:30 Vitória 2 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
05/06 qua 21:00 VASCO 2 x 0 Atlético-MG Abuda, Alisson notícia | notas | forum
08/06 sáb 18:30 VASCO 1 x 1 Bahia Carlos Alberto notícia | notas | forum
07/07 dom 16:00 Internacional 5 x 3 VASCO André, Fellipe Bastos, Rafael Vaz notícia | notas | forum
14/07 dom 18:30 VASCO 0 x 1 Flamengo - notícia | notas | forum
21/07 dom 18:30 Fluminense 1 x 3 VASCO André, Juninho, Tenorio notícia | notas | forum
27/07 sáb 18:30 VASCO 3 x 2 Criciúma Edmilson, Juninho, Rafael Vaz notícia | notas | forum
01/08 qui 21:00 Goiás 1 x 1 VASCO Pedro Ken notícia | notas | forum
04/08 dom 18:30 VASCO 2 x 3 Botafogo André (2) notícia | notas | forum
08/08 qui 21:00 VASCO 1 x 1 Ponte Preta André notícia | notas | forum
11/08 dom 16:00 Coritiba 0 x 1 VASCO Pedro Ken notícia | notas | forum
14/08 qua 19:30 Santos 1 x 1 VASCO Rafael Vaz notícia | notas | forum
17/08 sáb 21:00 VASCO 2 x 3 Grêmio André notícia | notas | forum
25/08 dom 16:00 VASCO 1 x 1 Corinthians André notícia | notas | forum
01/09 dom 18:30 Cruzeiro 5 x 3 VASCO Willie (2), André notícia | notas | forum
05/09 qui 21:00 Náutico 0 x 3 VASCO Marlone (2), Willie notícia | notas | forum
08/09 dom 18:30 VASCO 0 x 0 Atlético-PR - notícia | notas | forum

2º turno

DATAHORAJOGOGOLSLINKS
11/09 qua 21:50 Portuguesa 2 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
15/09 dom 16:00 VASCO 0 x 2 São Paulo - notícia | notas | forum
18/09 qua 19:30 VASCO 1 x 2 Vitória André notícia | notas | forum
22/09 dom 18:30 Atlético-MG 2 x 1 VASCO Dakson notícia | notas | forum
29/09 dom 16:00 Bahia 0 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
03/10 qui 21:00 VASCO 3 x 1 Internacional André, Edmilson, Willie notícia | notas | forum
06/10 dom 16:00 Flamengo 1 x 1 VASCO Willie notícia | notas | forum
09/10 qua 21:50 VASCO 1 x 0 Fluminense Cris notícia | notas | forum
13/10 dom 16:00 Criciúma 3 x 2 VASCO André, Marlone notícia | notas | forum
17/10 qui 19:30 VASCO 0 x 2 Goiás - notícia | notas | forum
20/10 dom 18:30 Botafogo 2 x 2 VASCO Jomar, Pedro Ken notícia | notas | forum
27/10 dom 16:00 Ponte Preta 2 x 1 VASCO - notícia | notas | forum
02/11 sáb 19:30 VASCO 2 x 1 Coritiba Edmilson (2) notícia | notas | forum
10/11 dom 19:30 VASCO 2 x 2 Santos André, Edmilson notícia | notas | forum
13/11 qua 19:30 Grêmio 1 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
17/11 dom 17:00 Corinthians 0 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
23/11 sáb 19:30 VASCO 2 x 1 Cruzeiro Edmilson, Thalles notícia | notas | forum
01/12 dom 17:00 VASCO 2 x 0 Náutico Bernardo, Edmilson notícia | notas | forum
08/12 dom 17:00 Atlético-PR 5 x 1 VASCO Edmilson notícia | notas | forum

Campanha

J V E D % GP MGP GC MGC SG
38 11 11 16 38,60% 50 1,32 61 1,61 -11

Artilharia

Gols Jogador
12André
8Edmilson
5Willie
3Marlone, Pedro Ken, Rafael Vaz
2Dakson, Juninho, Tenorio
1Abuda, Alisson, Bernardo, Carlos Alberto, Cris, Fellipe Bastos, Jomar, Thalles