Campeonato Estadual 2014

Taça Guanabara

DATAHORAJOGOGOLSLINKS
18/01 sáb 19:30 VASCO 1 x 1 Boavista Reginaldo notícia | notas | forum
22/01 qua 19:30 Macaé 1 x 1 VASCO Edmilson notícia | notas | forum
26/01 dom 19:30 VASCO 6 x 0 Friburguense Edmilson (2), Marlon, Montoya, Rafael Vaz, William Barbio notícia | notas | forum
29/01 qua 19:30 Audax 0 x 4 VASCO Bernardo (2), Edmilson notícia | notas | forum
02/02 dom 19:30 VASCO 1 x 0 Botafogo Thalles notícia | notas | forum
05/02 qua 22:00 Volta Redonda 1 x 2 VASCO Bernardo, Thalles notícia | notas | forum
09/02 dom 17:00 Nova Iguaçu 1 x 1 VASCO - notícia | notas | forum
16/02 dom 16:00 VASCO 1 x 2 Flamengo Fellipe Bastos notícia | notas | forum
19/02 qua 16:00 Bangu 0 x 2 VASCO Montoya, Thalles notícia | notas | forum
23/02 dom 18:30 VASCO 1 x 2 Cabofriense Edmilson notícia | notas | forum
27/02 qui 16:00 Madureira 1 x 3 VASCO Douglas, Edmilson, Rafael Vaz notícia | notas | forum
05/03 qua 19:30 VASCO 2 x 0 Resende André Rocha, Edmilson notícia | notas | forum
08/03 sáb 18:30 VASCO 1 x 1 Bonsucesso Marlon notícia | notas | forum
16/03 dom 18:30 Fluminense 1 x 1 VASCO Edmilson notícia | notas | forum
23/03 dom 16:00 VASCO 4 x 0 Duque de Caxias Edmilson (2), Everton Costa, Reginaldo notícia | notas | forum

Semifinal

DATAHORAJOGOGOLSLINKS
27/03 qui 21:00 VASCO 1 x 1 Fluminense Thalles notícia | notas | forum
30/03 dom 16:00 Fluminense 0 x 1 VASCO Edmilson notícia | notas | forum

Final

DATAHORAJOGOGOLSLINKS
06/04 dom 16:00 VASCO 1 x 1 Flamengo Rodrigo notícia | notas | forum
13/04 dom 16:00 Flamengo 1 x 1 VASCO Douglas notícia | notas | forum

Campanha

J V E D % GP MGP GC MGC SG
19 9 8 2 61,40% 35 1,84 14 0,74 21

Artilharia

Gols Jogador
11Edmilson
4Thalles
3Bernardo
2Douglas, Marlon, Montoya, Rafael Vaz, Reginaldo
1André Rocha, Everton Costa, Fellipe Bastos, Rodrigo, William Barbio