Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
24-ago-1975 | 2x1 | Grêmio (RS) | São Januário |
28-ago-1975 | 1x1 | Santa Cruz (PE) | Recife (PE) |
31-ago-1975 | 2x2 | Vitória (BA) | Salvador (BA) |
03-set-1975 | 1x0 | Sergipe (SE) | Aracaju (SE) |
07-set-1975 | 4x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
14-set-1975 | 2x0 | Portuguesa (SP) | São Januário |
17-set-1975 | 1x2 | Goiânia (GO) | Goiânia (GO) |
20-set-1975 | 1x1 | Santos (SP) | São Paulo (SP) |
24-set-1975 | 1x0 | Figueirense (SC) | Florianópolis (SC) |
27-set-1975 | 0x1 | América (RN) | São Januário |
02-out-1975 | 4x0 | Campinense (PB) | São Januário |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
09-out-1975 | 1x1 | Tiradentes (PI) | São Januário |
12-out-1975 | 0x0 | América (RJ) | Maracanã |
15-out-1975 | 1x1 | Atlético Mineiro (MG) | São Januário |
19-out-1975 | 1x1 | Coritiba (PR) | Curitiba (PR) |
22-out-1975 | 1x0 | Cruzeiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
26-out-1975 | 1x4 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
29-out-1975 | 0x2 | Remo (PA) | Belém (PA) |
01-nov-1975 | 1x2 | Guarani (SP) | São Januário |
05-nov-1975 | 0x1 | Palmeiras (SP) | São Paulo (SP) |
09-nov-1975 | 0x1 | Corinthians (SP) | Maracanã |
Jog: 21 | Vit: 7 | Emp: 7 | Der: 7 | GF: 25 | GC: 23 | Sal: 2 |
Colocação Final: 19º Lugar |
Campeonato Carioca (FCF) |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
20-fev-1975 | 3x1 | Bangu (RJ) | São Januário |
>> O Departamento Técnico da Federação Carioca de Futebol impugnou a súmula do jogo por achar que Jair Pereira (do Vasco) não tinha condições legais de jogo, foi marcado novo jogo para o dia 21/04, mas o Bangu não compareceu, pois segundo o regulamento, o Vasco deveria ser punido com a perda dos pontos. O Tribunal deu os pontos para o Vasco com o placar de 1x0. | |||
26-fev-1975 | 2x1 | Portuguesa (RJ) | São Januário |
02-mar-1975 | 2x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
05-mar-1975 | 0x1 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
16-mar-1975 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
26-mar-1975 | 1x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
30-mar-1975 | 2x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
02-abr-1975 | 4x2 | Madureira (RJ) | São Januário |
13-abr-1975 | 2x2 | América (RJ) | Maracanã |
16-abr-1975 | 6x1 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
19-abr-1975 | 3x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
21-abr-1975 | WxO | Bangu (RJ) | São Januário |
>> O Departamento Técnico da Federação Carioca de Futebol impugnou a súmula do jogo contra o Bangu realizado em 20/02 por achar que Jair Pereira (do Vasco) não tinha condições legais de jogo, foi marcado novo jogo para o dia 21/04, mas o Bangu não compareceu, pois segundo o regulamento, o Vasco deveria ser punido com a perda dos pontos. O Tribunal deu os pontos para o Vasco com o placar de 1x0. | |||
Segundo Turno (Taça Augusto Pereira da Motta) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
04-mai-1975 | 0x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
07-mai-1975 | 2x1 | Madureira (RJ) | São Januário |
11-mai-1975 | 4x0 | Portuguesa (RJ) | São Januário |
17-mai-1975 | 4x0 | América (RJ) | Maracanã |
21-mai-1975 | 1x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
28-mai-1975 | 2x1 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
01-jun-1975 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
04-jun-1975 | 2x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
08-jun-1975 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
15-jun-1975 | 2x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
18-jun-1975 | 0x0 | Bangu (RJ) | Rua Teixeira de Castro |
Terceiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
06-jul-1975 | 4x1 | Portuguesa (RJ) | São Januário |
10-jul-1975 | 5x1 | Madureira (RJ) | São Januário |
13-jul-1975 | 3x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
20-jul-1975 | 2x1 | América (RJ) | Maracanã |
27-jul-1975 | 2x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
31-jul-1975 | 3x0 | Bangu (RJ) | Maracanã |
02-ago-1975 | 0x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
Jogo Extra | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
07-ago-1975 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Turno Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
10-ago-1975 | 1x4 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
14-ago-1975 | 2x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
Jog: 31 | Vit: 21 | Emp: 4 | Der: 6 | GF: 64 | GC: 28 | Sal: 36 |
Colocação Final: 2º Lugar |
Copa Libertadores |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
23-fev-1975 | 2x3 | Cruzeiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
09-mar-1975 | 1x1 | Atlético Nacional (COLÔMBIA) | COLÔMBIA |
13-mar-1975 | 1x2 | Deportivo Cali (COLÔMBIA) | COLÔMBIA |
23-mar-1975 | 1x1 | Cruzeiro (MG) | São Januário |
06-abr-1975 | 0x0 | Deportivo Cali (COLÔMBIA) | São Januário |
10-abr-1975 | 2x0 | Atlético Nacional (COLÔMBIA) | São Januário |
Jog: 6 | Vit: 1 | Emp: 3 | Der: 2 | GF: 7 | GC: 7 | Sal: 0 |
Colocação Final: Elim. 1ª Fase |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
30-jan-1975 | 1x0 | Goytacaz (RJ) | Campos (RJ) | Amistoso Estadual |
02-fev-1975 | 2x0 | Central (Barra do Piraí) (RJ) | São Januário | Amistoso Estadual |
08-fev-1975 | 2x1 | Flamengo (RJ) | Arraial do Cabo (RJ) | Taça Cidade de Cabo Frio |
18-mar-1975 | 2x1 | Independiente (ARGENTINA) | São Januário | Amistoso Internacional |
26-abr-1975 | 1x1 | Bonsucesso (RJ) | São Januário | Amistoso Estadual |
01-mai-1975 | 2x1 | Santo Antônio (ES) | Cariacica (ES) | Amistoso Interestadual |
11-jun-1975 | 1x0 | Ypiranga (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
25-jun-1975 | 2x2 | Porto (PORTUGAL) | São Januário | Amistoso Internacional |
29-jun-1975 | 1x1 | Goiânia (GO) | Goiânia (GO) | Amistoso Interestadual |
01-jul-1975 | 2x1 | CEUB (DF) | Brasília (DF) | Amistoso Interestadual |
08-jul-1975 | 1x0 | Juventus (ITÁLIA) | Maracanã | Amistoso Internacional |
23-jul-1975 | 5x2 | Guaratinguetá (SP) | Guaratinguetá (SP) | Amistoso Interestadual |
05-out-1975 | 0x0 | Itabuna (BA) | Itabuna (BA) | Amistoso Interestadual |
07-out-1975 | 0x0 | Fluminense (BA) | Feira de Santana (BA) | Amistoso Interestadual |
11-nov-1975 | 0x0 | Fluminense (BA) | Feira de Santana (BA) | Amistoso Interestadual |
15-nov-1975 | 3x0 | Treze (PB) | Campina Grande (PB) | Amistoso Interestadual |
16-nov-1975 | 0x2 | Botafogo (PB) | João Pessoa (PB) | Amistoso Interestadual |
25-nov-1975 | 1x1 | Santos (SP) | Salvador (BA) | Taça Cidade de Salvador |
30-nov-1975 | 0x0 | Rio Branco (ES) | Cariacica (ES) | Amistoso Interestadual |
02-dez-1975 | 0x4 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) | Amistoso Estadual |
04-dez-1975 | 3x2 | Remo (PA) | Salvador (BA) | Taça Cidade de Salvador |
07-dez-1975 | 0x0 | Vitória (BA) | Ipiau (BA) | Amistoso Interestadual |
11-dez-1975 | 2x1 | Coritiba (PR) | Salvador (BA) | Taça Cidade de Salvador |
13-dez-1975 | 3x1 | Vitória (BA) | Salvador (BA) | Taça Cidade de Salvador |
14-dez-1975 | 2x1 | Humaitá (BA) | Vitória Conquista (BA) | Amistoso Interestadual |
16-dez-1975 | 0x1 | Vitória (BA) | Salvador (BA) | Taça Cidade de Salvador |
18-dez-1975 | x | Atlético Mineiro (MG) | Salvador (BA) | Taça Cidade de Salvador |
>> O jogo entre Vasco e Atlético, pela decisão do 3º lugar, não foi realizado. O time mineiro desistiu do jogo. | ||||
20-dez-1975 | 1x2 | Comb. da FUGAP (RJ) | Brasília (DF) | Amistoso Estadual |
>> Jogo beneficente em favor de Jorginho Carvoeiro impossibilitado de voltar a jogar futebol, Pelé que estava previsto jogar pelo Vasco da Gama não atuou, jogou Doval no Vasco. |
Jog: 27 | Vit: 14 | Emp: 9 | Der: 4 | GF: 37 | GC: 25 | Sal: 12 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |