Campeonato Brasileiro |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
08-nov-1979 | 5x1 | Operário (Várzea Grande) (MT) | Maracanã |
>> Como o Campeonato Estadual terminou só no começo de novembro, o Vasco acabou entrando direto na segunda fase do Brasileiro. | |||
10-nov-1979 | 3x0 | Ceará (CE) | Maracanã |
15-nov-1979 | 1x0 | Central (Caruaru) (PE) | Caruaru (PE) |
18-nov-1979 | 4x0 | Botafogo (PB) | Caio Martins |
21-nov-1979 | 0x0 | América (MG) | Belo Horizonte (MG) |
25-nov-1979 | 0x0 | Goiás (GO) | Maracanã |
28-nov-1979 | 1x0 | ASA (AL) | Arapiraca (AL) |
Terceira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
02-dez-1979 | 1x1 | Atlético Paranaense (PR) | Curitiba (PR) |
06-dez-1979 | 5x0 | Uberlândia (MG) | Maracanã |
08-dez-1979 | 4x0 | Operário (Campo Grande) (MS) | Maracanã |
Semifinal | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
12-dez-1979 | 1x1 | Coritiba (PR) | Curitiba (PR) |
16-dez-1979 | 2x1 | Coritiba (PR) | Maracanã |
Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
20-dez-1979 | 0x2 | Internacional (RS) | Maracanã |
23-dez-1979 | 1x2 | Internacional (RS) | Porto Alegre (RS) |
Jog: 14 | Vit: 8 | Emp: 4 | Der: 2 | GF: 28 | GC: 8 | Sal: 20 |
Colocação Final: 2º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
06-mai-1979 | 2x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
13-mai-1979 | 3x0 | Niterói (RJ) | Caio Martins |
20-mai-1979 | 3x0 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
23-mai-1979 | 5x0 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
27-mai-1979 | 4x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
03-jun-1979 | 2x3 | Goytacaz (RJ) | Campos (RJ) |
06-jun-1979 | 3x1 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
10-jun-1979 | 2x0 | Madureira (RJ) | São Januário |
14-jun-1979 | 2x0 | Portuguesa (RJ) | São Januário |
17-jun-1979 | 1x2 | América (RJ) | Maracanã |
24-jun-1979 | 0x1 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
27-jun-1979 | 5x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
01-jul-1979 | 0x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
08-jul-1979 | 3x0 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
11-jul-1979 | 5x0 | Fluminense (Nova Frib.) (RJ) | São Januário |
15-jul-1979 | 2x0 | Serrano (RJ) | São Januário |
22-jul-1979 | 2x4 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Segundo Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
28-jul-1979 | 1x1 | Bonsucesso (RJ) | Maracanã |
05-ago-1979 | 1x2 | Serrano (RJ) | Petrópolis (RJ) |
02-set-1979 | 0x0 | América (RJ) | Maracanã |
05-set-1979 | 3x0 | Goytacaz (RJ) | São Januário |
09-set-1979 | 4x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
12-set-1979 | 4x1 | Campo Grande (RJ) | Ítalo Del Cima |
15-set-1979 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
19-set-1979 | 2x1 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
22-set-1979 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
Terceiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
30-set-1979 | 1x0 | Bangu (RJ) | Maracanã |
07-out-1979 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
13-out-1979 | 1x0 | Americano (Campos) (RJ) | Maracanã |
17-out-1979 | 2x0 | Goytacaz (RJ) | Maracanã |
20-out-1979 | 7x0 | Portuguesa (RJ) | Maracanã |
28-out-1979 | 2x3 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
03-nov-1979 | 3x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Jog: 33 | Vit: 22 | Emp: 4 | Der: 7 | GF: 78 | GC: 27 | Sal: 51 |
Colocação Final: 2º Lugar |
Campeonato Estadual Especial |
Primeiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
14-fev-1979 | 3x0 | Goytacaz (RJ) | Maracanã |
18-fev-1979 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
21-fev-1979 | 3x0 | São Cristóvão (RJ) | Maracanã |
24-fev-1979 | 4x0 | Fluminense (Nova Frib.) (RJ) | São Januário |
04-mar-1979 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
07-mar-1979 | 3x1 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
10-mar-1979 | 2x0 | América (RJ) | Maracanã |
14-mar-1979 | 1x2 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
17-mar-1979 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Segundo Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
23-mar-1979 | 1x1 | Americano (Campos) (RJ) | Maracanã |
01-abr-1979 | 3x0 | Fluminense (Nova Frib.) (RJ) | Nova Friburgo (RJ) |
08-abr-1979 | 2x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
11-abr-1979 | 4x1 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
15-abr-1979 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
18-abr-1979 | 1x1 | Goytacaz (RJ) | Campos (RJ) |
21-abr-1979 | 2x1 | América (RJ) | Maracanã |
25-abr-1979 | 1x0 | Volta Redonda (RJ) | Maracanã |
28-abr-1979 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Jog: 18 | Vit: 11 | Emp: 5 | Der: 2 | GF: 34 | GC: 11 | Sal: 23 |
Colocação Final: 3º Lugar |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
28-jan-1979 | 2x0 | Desportiva (ES) | Cariacica (ES) | Amistoso Interestadual |
01-fev-1979 | 5x1 | Taguatinga (DF) | Taguatinga (DF) | Amistoso Interestadual |
04-fev-1979 | 2x0 | Atlético Goianiense (GO) | Goiânia (GO) | Amistoso Interestadual |
06-fev-1979 | 1x0 | Seleção Maranhense (MA) | São Luis (MA) | Amistoso Interestadual |
08-fev-1979 | 1x1 | Remo (PA) | Belém (PA) | Amistoso Interestadual |
11-fev-1979 | 1x0 | Nacional (AM) | Manaus (AM) | Amistoso Interestadual |
25-mar-1979 | 1x2 | Sport (PE) | Recife (PE) | Amistoso Interestadual |
27-mar-1979 | 0x0 | Uberlândia (MG) | Uberlândia (MG) | Amistoso Interestadual |
29-mar-1979 | 0x0 | Nacional (MG) | Uberaba (MG) | Amistoso Interestadual |
04-abr-1979 | 3x2 | Internacional (RS) | Porto Alegre (RS) | Amistoso Interestadual |
01-mai-1979 | 1x1 | Comb. de Aracaju (SE) | Aracaju (SE) | Amistoso Interestadual |
10-mai-1979 | 2x1 | Grêmio Maringá (PR) | Maringá (PR) | Amistoso Interestadual |
20-jun-1979 | 1x2 | Operário (Campo Grande) (MS) | Campo Grande (MS) | Amistoso Interestadual |
22-jun-1979 | 0x0 | Comb. de Cuiabá (MT) | Cuiabá (MT) | Amistoso Interestadual |
04-jul-1979 | 1x1 | ABC (RN) | Natal (RN) | Amistoso Interestadual |
06-jul-1979 | 2x0 | Botafogo (PB) | João Pessoa (PB) | Amistoso Interestadual |
25-jul-1979 | 0x1 | São José (SP) | São José dos Campos (SP) | Amistoso Interestadual |
11-ago-1979 | 3x2 | Perugia (ITÁLIA) | ITÁLIA | Amistoso Internacional |
14-ago-1979 | 0x0 | Paris Saint-Germain (FRANÇA) | FRANÇA | Amistoso Internacional |
17-ago-1979 | 3x0 | Honved (HUNGRIA) | ESPANHA | Troféu Cidade de Palma |
18-ago-1979 | 0x0 | Barcelona (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Cidade de Palma |
22-ago-1979 | 3x1 | Sevilla (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Cidade de Sevilha |
24-ago-1979 | 2x2 | Real Bétis (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Cidade de Sevilha |
25-ago-1979 | 2x1 | Elche (ESPANHA) | ESPANHA | Troféu Festa d'Elx |
26-set-1979 | 1x1 | Criciúma (SC) | Criciúma (SC) | Amistoso Interestadual |
Jog: 25 | Vit: 12 | Emp: 10 | Der: 3 | GF: 37 | GC: 19 | Sal: 18 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |