Palpite NETVASCO

Por jogo: 06/07/2019 - Foz do Iguaçu 1 x 3 Vasco


Palpite Quantidade %
0 x 3 25 30.12
0 x 1 12 14.46
0 x 4 12 14.46
0 x 2 9 10.84
0 x 5 6 7.23
1 x 3 6 7.23
0 x 6 4 4.82
0 x 7 2 2.41
0 x 8 2 2.41
1 x 1 2 2.41
0 x 9 1 1.20
1 x 4 1 1.20
2 x 2 1 1.20
59100.00