Troféu NETVASCO - Resultados por jogador: Riascos
Data Jogo G CA CV Sub Média
02/06/2018 Vasco 1 x 2 Botafogo 3.16
30/05/2018 Vasco 1 x 0 Paraná x 5.42
22/05/2018 Universidad de Chile-CHI 0 x 2 Vasco x 5.63
19/05/2018 Flamengo 1 x 1 Vasco x x 4.29
13/05/2018 Vasco 2 x 3 Vitória 4.17
02/05/2018 Vasco 0 x 4 Cruzeiro 4.65
26/04/2018 Vasco 1 x 1 Racing-ARG 4.89
22/04/2018 Chapecoense 1 x 1 Vasco 4.37
15/04/2018 Vasco 2 x 1 Atlético-MG x 5.19
08/04/2018 Vasco 0 x 1 Botafogo x 4.08
04/04/2018 Cruzeiro 0 x 0 Vasco x 4.45
01/04/2018 Botafogo 2 x 3 Vasco x 6.05
29/03/2018 Fluminense 2 x 3 Vasco 5.36
21/03/2018 Vasco 2 x 3 Botafogo 1 6.13
18/03/2018 Botafogo 2 x 3 Vasco 1 x 6.78
13/03/2018 Vasco 0 x 1 Universidad de Chile-CHI x 3.40
07/03/2018 Vasco 0 x 0 Fluminense 6.99
04/03/2018 Vasco 4 x 3 Boavista 6.35
01/03/2018 Vasco 2 x 1 Macaé 1 x 5.64
25/02/2018 Portuguesa 1 x 0 Vasco 3.07
21/02/2018 Jorge Wilstermann-BOL 4 x 0 Vasco 3.00
14/02/2018 Vasco 4 x 0 Jorge Wilstermann-BOL 6.20
07/02/2018 Vasco 2 x 0 Universidad de Concepción-CHI 5.29
04/02/2018 Vasco 3 x 1 Volta Redonda x 4.79
31/01/2018 Universidad de Concepción-CHI 0 x 4 Vasco 4.53
27/01/2018 Flamengo 0 x 0 Vasco x 5.46
14/05/2016 Sampaio Corrêa 0 x 4 Vasco 1 8.24
11/05/2016 CRB 0 x 1 Vasco x x 5.33
08/05/2016 Vasco 1 x 1 Botafogo x 6.86
01/05/2016 Botafogo 0 x 1 Vasco x 6.21
27/04/2016 Vasco 2 x 1 Remo x 6.09
24/04/2016 Vasco 2 x 0 Flamengo 1 x 8.76
17/04/2016 Fluminense 0 x 1 Vasco 1 8.70
13/04/2016 Remo 0 x 1 Vasco x x 5.36
09/04/2016 Vasco 1 x 0 Madureira x 4.68
30/03/2016 Flamengo 1 x 1 Vasco 1 8.40
28/02/2016 Vasco 1 x 1 Botafogo 1 x 8.37
25/02/2016 Vasco 2 x 2 Friburguense 2 7.29
20/02/2016 Tigres 0 x 2 Vasco x 5.62
14/02/2016 Vasco 1 x 0 Flamengo x 6.09
10/02/2016 Vasco 2 x 0 Volta Redonda 5.44
04/02/2016 América 1 x 3 Vasco 1 x x 8.45
31/01/2016 Vasco 4 x 1 Madureira 2 x 8.63
06/12/2015 Coritiba 0 x 0 Vasco x 4.24
29/11/2015 Vasco 1 x 0 Santos x 6.28
22/11/2015 Joinville 1 x 2 Vasco 1 x x 6.98
19/11/2015 Vasco 1 x 1 Corinthians x 3.86
08/11/2015 Palmeiras 0 x 2 Vasco x x 6.65
01/11/2015 Vasco 0 x 1 Fluminense 5.65
15/10/2015 Vasco 1 x 1 Chapecoense 4.56
30/09/2015 Vasco 1 x 1 São Paulo 1 x x 6.63
23/09/2015 São Paulo 3 x 0 Vasco 3.21
13/09/2015 Vasco 2 x 0 Atlético-PR x 3.55
09/09/2015 Ponte Preta 0 x 1 Vasco 4.35
02/09/2015 Internacional 6 x 0 Vasco 1.00
29/08/2015 Vasco 0 x 1 Figueirense x 2.05
26/08/2015 Vasco 1 x 1 Flamengo x 5.82
22/08/2015 Goiás 3 x 0 Vasco x x 3.13
19/08/2015 Flamengo 0 x 1 Vasco x x 7.80
15/08/2015 Vasco 0 x 1 Coritiba x x 2.69
12/08/2015 Santos 1 x 0 Vasco x 3.46
09/08/2015 Vasco 0 x 0 Joinville 3.26
29/07/2015 Corinthians 3 x 0 Vasco x 2.89
26/07/2015 Vasco 1 x 4 Palmeiras 1 5.72
22/07/2015 América-RN 2 x 3 Vasco 2 x 8.22
19/07/2015 Fluminense 1 x 2 Vasco 5.82
15/07/2015 Vasco 3 x 1 América-RN x 4.97
11/07/2015 Grêmio 2 x 0 Vasco x 2.15
08/07/2015 Vasco 0 x 4 São Paulo x 1.86
04/07/2015 Chapecoense 1 x 0 Vasco x 4.27
01/07/2015 Vasco 1 x 0 Avaí 6.76
28/06/2015 Vasco 1 x 0 Flamengo 1 x 8.20
20/06/2015 Sport 2 x 1 Vasco 1 x 6.37
06/06/2015 Atlético-PR 2 x 0 Vasco 4.99
31/05/2015 Atlético-MG 3 x 0 Vasco x 1.80
Votos: 108.620