Estatísticas
                               
                               Campanha em 2021
		| Competições | J | V | E | D | GP | MGP | GC | MGC | S | % | 
|---|
		|  | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 1.60 | 18 | 1.20 | 6 | 51 | 
|  | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.00 | 7 | 1.17 | -1 | 44 | 
|  | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 1.13 | 52 | 1.37 | -9 | 43 | 
| Total | 59 | 21 | 17 | 21 | 73 | 1.24 | 77 | 1.31 | -4 | 45 | 
|---|
		
		
Jogadores
			| Jogador | J | G | MG | CA | CV | Tit | Sub | Ent | V | E | D | % | 
|---|
		|  | 43 | 2 | 0.05 | 8 | 0 | 34 | 15 | 9 | 17 | 13 | 13 | 50 | 
|  | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
|  | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | 
|  | 36 | 1 | 0.03 | 6 | 2 | 28 | 12 | 8 | 12 | 10 | 14 | 43 | 
|  | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 16 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 29 | 
|  | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 58 | 
|  | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 38 | 
|  | 22 | 4 | 0.18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 8 | 5 | 9 | 44 | 
|  | 27 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 26 | 3 | 1 | 10 | 9 | 8 | 48 | 
|  | 30 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 4 | 25 | 11 | 8 | 11 | 46 | 
|  | 52 | 7 | 0.13 | 3 | 0 | 36 | 29 | 16 | 17 | 16 | 19 | 43 | 
|  | 36 | 3 | 0.08 | 5 | 0 | 22 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 46 | 
|  | 50 | 19 | 0.38 | 9 | 0 | 49 | 15 | 1 | 18 | 14 | 18 | 45 | 
|  | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 
|  | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | 41 | 
|  | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 26 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 9 | 16 | 9 | 6 | 11 | 42 | 
|  | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 
|  | 42 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 41 | 3 | 1 | 18 | 12 | 12 | 52 | 
|  | 38 | 3 | 0.08 | 2 | 1 | 22 | 13 | 16 | 14 | 10 | 14 | 46 | 
|  | 43 | 3 | 0.07 | 13 | 2 | 38 | 6 | 5 | 17 | 13 | 13 | 50 | 
|  | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 40 | 
|  | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 42 | 7 | 0.17 | 5 | 0 | 39 | 20 | 3 | 16 | 13 | 13 | 48 | 
|  | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 52 | 
|  | 23 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 18 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 51 | 
|  | 40 | 7 | 0.18 | 7 | 1 | 31 | 28 | 9 | 14 | 11 | 15 | 44 | 
|  | 25 | 1 | 0.04 | 4 | 0 | 21 | 17 | 4 | 7 | 8 | 10 | 39 | 
|  | 14 | 4 | 0.29 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 40 | 
|  | 33 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 29 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 44 | 
|  | 23 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 17 | 11 | 6 | 9 | 6 | 8 | 48 | 
|  | 21 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 12 | 6 | 9 | 10 | 3 | 8 | 52 | 
|  | 18 | 3 | 0.17 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 8 | 48 | 
|  | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 
|  | 10 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 37 | 
|  | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 
|  | 35 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 14 | 9 | 12 | 49 | 
|  | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 29 | 
|  | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 58 | 
|  | 46 | 1 | 0.02 | 9 | 0 | 45 | 8 | 1 | 19 | 13 | 14 | 51 | 
		
Técnicos
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 28/11/2021 - Londrina 3 x 0 Vasco
                            
                         
                        
                            
                        
  
                        
                            
                        
                         
                    
                       
                         
                
                    
                    
                        
                            
                                - Artilheiro: Vegetti - 26 gols
- Jogos: 59
- Vitórias: 21
- Empates: 19
- Derrotas: 19
- Aproveitamento: 46%
- Gols Marcados: 85
- Gols Sofridos: 71
- Saldo: +14