Estatísticas
Campanha em 2023
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1.77 | 12 | 0.92 | 11 | 59 |
| 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 1.08 | 34 | 1.42 | -8 | 36 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 5 | 1.67 | -2 | 33 |
Total | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 | 1.33 | 51 | 1.21 | 5 | 44 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 30 | 4 | 0.13 | 2 | 0 | 23 | 22 | 7 | 11 | 4 | 15 | 41 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 12 | 1 | 0.08 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 16 | 1 | 0.06 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | 7 | 48 |
| 13 | 1 | 0.08 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 14 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 6 | 52 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 22 | 2 | 0.09 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 8 | 2 | 12 | 39 |
| 24 | 1 | 0.04 | 3 | 1 | 11 | 9 | 13 | 8 | 4 | 12 | 39 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 39 | 12 | 0.31 | 4 | 0 | 32 | 25 | 7 | 16 | 6 | 17 | 46 |
| 17 | 2 | 0.12 | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 35 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 31 | 5 | 0.16 | 8 | 1 | 25 | 16 | 6 | 11 | 6 | 14 | 42 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 37 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 37 | 2 | 0 | 15 | 6 | 16 | 46 |
| 34 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 | 41 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 38 | 1 | 0.03 | 10 | 0 | 38 | 9 | 0 | 15 | 6 | 17 | 45 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 |
| 21 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 46 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 |
| 17 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 49 |
| 13 | 3 | 0.23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 64 |
| 22 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 14 | 24 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 63 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 77 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 83 |
| 28 | 9 | 0.32 | 5 | 0 | 25 | 8 | 3 | 10 | 4 | 14 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 67 |
| 36 | 2 | 0.06 | 3 | 0 | 33 | 7 | 3 | 14 | 6 | 16 | 44 |
| 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 29 |
| 19 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 18 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 37 |
| 21 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 62 |
| 6 | 1 | 0.17 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 8 | 6 | 0.75 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 71 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 17 | 1 | 0.06 | 6 | 0 | 15 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 49 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 53 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 25 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 44 |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 52 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 25/9/2023 - América-MG 0 x 1 Vasco
- Artilheiro: Gabriel Pec - 12 gols
- Jogos: 42
- Vitórias: 16
- Empates: 8
- Derrotas: 18
- Aproveitamento: 44%
- Gols Marcados: 56
- Gols Sofridos: 51
- Saldo: +5