Estatísticas
Campanha em 2023
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1.77 | 12 | 0.92 | 11 | 59 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1.00 | 13 | 1.63 | -5 | 25 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 5 | 1.67 | -2 | 33 |
Total | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 1.46 | 30 | 1.15 | 8 | 46 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 23 | 4 | 0.17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 5 | 10 | 4 | 9 | 49 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 11 | 1 | 0.09 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 39 |
| 14 | 1 | 0.07 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 48 |
| 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 16 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 42 |
| 16 | 1 | 0.06 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 44 |
| 24 | 8 | 0.33 | 3 | 0 | 24 | 21 | 0 | 10 | 4 | 10 | 47 |
| 14 | 2 | 0.14 | 4 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 21 | 2 | 0.10 | 5 | 0 | 20 | 14 | 1 | 8 | 4 | 9 | 44 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 23 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 25 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 23 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 23 | 8 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 61 |
| 13 | 3 | 0.23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 64 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 77 |
| 23 | 9 | 0.39 | 5 | 0 | 23 | 8 | 0 | 10 | 4 | 9 | 49 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 22 | 2 | 0.09 | 2 | 0 | 22 | 4 | 0 | 10 | 4 | 8 | 52 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 11 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 30 |
| 21 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 22 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 50 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 27/5/2023 - Fortaleza 2 x 0 Vasco
- Artilheiro: Pedro Raul - 9 gols
- Jogos: 26
- Vitórias: 10
- Empates: 6
- Derrotas: 10
- Aproveitamento: 46%
- Gols Marcados: 38
- Gols Sofridos: 30
- Saldo: +8