Estatísticas
                               
                               Campanha - Campeonato Estadual 2019
	| Mando de campo | 
		J | 
		V | 
		E | 
		D | 
		GP | 
		MGP | 
		GC | 
		MGC | 
		S | 
		% | 
	
		| Casa | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 1.64 | 9 | 0.82 | 9 | 69.70 | 
| Fora | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0.86 | 5 | 0.71 | 1 | 61.90 | 
| Total | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 1.33 | 14 | 0.78 | 10 | 67 | 
|---|
		
Jogadores
			| Jogador | 
					J | 
					G | 
					MG | 
					CA | 
					CV | 
					Tit | 
					Sub | 
					Ent | 
					V | 
					E | 
					D | 
					% | 
				
		 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 83 | 
 | 14 | 2 | 0.14 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 57 | 
 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 72 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 | 
 | 15 | 2 | 0.13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 67 | 
 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 67 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 14 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 64 | 
 | 16 | 2 | 0.13 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 69 | 
 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 56 | 
 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 80 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 16 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 10 | 2 | 4 | 67 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
 | 8 | 1 | 0.13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 62 | 
 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 69 | 
 | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 61 | 
 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 83 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 | 
 | 12 | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 72 | 
 | 8 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 54 | 
 | 15 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 67 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 
 | 13 | 3 | 0.23 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 67 | 
 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 71 | 
		
Técnicos
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 21/4/2019 - Flamengo 2 x 0 Vasco
                            
                         
                        
                            
                        
  
                        
                            
                        
                         
                    
                       
                         
                
                    
                    
                        
                            
                                - Artilheiro: Vegetti - 26 gols
 
                                - Jogos: 60
 
                                - Vitórias: 21
 
                                - Empates: 19
 
                                - Derrotas: 20
 
                                - Aproveitamento: 46%
 
                                - Gols Marcados: 85
 
                                - Gols Sofridos: 73
 
                                - Saldo: +12