Estatísticas
                               
                               Campanha - Amistosos 2019
	| Mando de campo | J | V | E | D | GP | MGP | GC | MGC | S | % | 
|---|
		| Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 
| Fora | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 4 | 100.00 | 
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | 5 | 100 | 
|---|
		
Jogadores
			| Jogador | J | G | MG | CA | CV | Tit | Sub | Ent | V | E | D | % | 
|---|
		|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
|  | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 
		
Técnicos
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 6/7/2019 - Foz do Iguaçu 1 x 3 Vasco
                            
                         
                        
                            
                        
  
                        
                            
                        
                         
                    
                       
                         
                
                    
                    
                        
                            
                                - Artilheiro: Vegetti - 26 gols
- Jogos: 59
- Vitórias: 21
- Empates: 19
- Derrotas: 19
- Aproveitamento: 46%
- Gols Marcados: 85
- Gols Sofridos: 71
- Saldo: +14