Estatísticas
                               
                               Campanha - Campeonato Estadual 2023
	| Mando de campo | 
		J | 
		V | 
		E | 
		D | 
		GP | 
		MGP | 
		GC | 
		MGC | 
		S | 
		% | 
	
		| Casa | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2.14 | 6 | 0.86 | 9 | 61.90 | 
| Fora | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1.33 | 6 | 1.00 | 2 | 55.56 | 
| Total | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1.77 | 12 | 0.92 | 11 | 59 | 
|---|
		
Jogadores
			| Jogador | 
					J | 
					G | 
					MG | 
					CA | 
					CV | 
					Tit | 
					Sub | 
					Ent | 
					V | 
					E | 
					D | 
					% | 
				
		 | 11 | 3 | 0.27 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 64 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 
 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 67 | 
 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 
 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 
 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 57 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 50 | 
 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 67 | 
 | 11 | 6 | 0.55 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | 
 | 7 | 1 | 0.14 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 
 | 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
 | 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 60 | 
 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 
 | 10 | 1 | 0.10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 60 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 | 
 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 71 | 
 | 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 67 | 
 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 81 | 
 | 11 | 6 | 0.55 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 
 | 11 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 
 | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 57 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 | 
		
Técnicos
			| Jogador | 
					J | 
					CA | 
					CV | 
					V | 
					E | 
					D | 
					% | 
				
		 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 
 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | 
		Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 19/3/2023 - Vasco 1 x 3 Flamengo
                            
                         
                        
                            
                        
  
                        
                            
                        
                         
                    
                       
                         
                
                    
                    
                        
                            
                                - Artilheiro: Vegetti - 26 gols
 
                                - Jogos: 60
 
                                - Vitórias: 21
 
                                - Empates: 19
 
                                - Derrotas: 20
 
                                - Aproveitamento: 46%
 
                                - Gols Marcados: 85
 
                                - Gols Sofridos: 73
 
                                - Saldo: +12