Estatísticas
Campanha - Campeonato Brasileiro 2025
Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
Casa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1.20 | 12 | 1.20 | 0 | 40.00 |
Fora | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 1.64 | 19 | 1.73 | -1 | 30.30 |
Total | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 1.43 | 31 | 1.48 | -1 | 35 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 |
| 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 20 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 37 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 39 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 0.06 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 31 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 20 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 37 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 33 |
| 17 | 1 | 0.06 | 3 | 0 | 16 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 31 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 19 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 37 |
| 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 21 | 4 | 0.19 | 1 | 0 | 20 | 18 | 1 | 6 | 4 | 11 | 35 |
| 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 29 |
| 15 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 42 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 15 | 3 | 0.20 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 44 |
| 11 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 30 |
| 20 | 5 | 0.25 | 2 | 0 | 18 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 32 |
| 17 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 35 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 19 | 12 | 0.63 | 3 | 0 | 17 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 33 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 38 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 31/8/2025 - Sport 2 x 3 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 24 gols
- Jogos: 49
- Vitórias: 15
- Empates: 16
- Derrotas: 18
- Aproveitamento: 41%
- Gols Marcados: 65
- Gols Sofridos: 60
- Saldo: +5