Estatísticas
Campanha - Bruno Duarte em 2026
| C |
Competição |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 1 | Campeonato Brasileiro | 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 63 |
| 2 | Copa Sul-Americana | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 3 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| | Total | 14 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 60 |
|---|
Jogos
| C |
Data |
Jogo |
G |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
| 1 | 05/09/2026 | Fluminense 1 x 0 Vasco | 0 | | | x | x | |
| 2 | 08/09/2026 | Santa Fe-COL 0 x 0 Vasco | 0 | | | | | x |
| 1 | 12/09/2026 | Grêmio 1 x 2 Vasco | 0 | | | | | x |
| 2 | 15/09/2026 | Vasco 2 x 0 Santa Fe-COL | 1 | | | x | x | |
| 1 | 19/09/2026 | Vasco 5 x 0 Coritiba | 1 | | | x | | |
| 1 | 07/10/2026 | Botafogo 1 x 2 Vasco | 0 | | | x | x | |
| 2 | 13/10/2026 | Boca Juniors 0 x 1 Vasco | 0 | | | x | x | |
| 1 | 17/10/2026 | São Paulo 1 x 0 Vasco | 0 | | | x | x | |
| 2 | 20/10/2026 | Vasco 1 x 3 Boca Juniors | 0 | | | x | | |
| 1 | 24/10/2026 | Vasco 3 x 2 Corinthians | 0 | | | x | x | |
| 1 | 29/10/2026 | Vasco 1 x 4 Flamengo | 0 | | | | | x |
| 3 | 01/11/2026 | Palmeiras 1 x 0 Vasco | 0 | | | x | x | |
| 1 | 04/11/2026 | Athletico-PR 1 x 3 Vasco | 1 | | | | | x |
| 3 | 08/11/2026 | Vasco 2 x 1 Palmeiras | 0 | | | x | x | |
Legenda: C: número da competição; J: jogos; G: gols; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
- Artilheiro: Puma Rodríguez - 10 gols
- Jogos: 64
- Vitórias: 26
- Empates: 18
- Derrotas: 20
- Aproveitamento: 50%
- Gols Marcados: 87
- Gols Sofridos: 73
- Saldo: +14