Campeonato Carioca (FCF) |
Com a transferência do Distrito Federal para Brasília em 1960, é criado o estado da Guanabara, e a Federação Metropolitana de Futebol (FMF) passa a se chamar Federação Carioca de Futebol (FCF). O campeonato carioca continuou sendo disputado apenas pelos clubes da cidade e mais o Canto do Rio, de Niterói. |
Primeiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
31-jul-1960 | 0x1 | América (RJ) | Maracanã |
04-ago-1960 | 2x0 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
07-ago-1960 | 1x0 | Olaria (RJ) | General Severiano |
14-ago-1960 | 1x2 | Canto do Rio (RJ) | Caio Martins |
21-ago-1960 | 4x2 | Madureira (RJ) | Conselheiro Galvão |
27-ago-1960 | 2x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
04-set-1960 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
10-set-1960 | 3x2 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
17-set-1960 | 0x0 | Bangu (RJ) | Maracanã |
21-set-1960 | 2x2 | Portuguesa (RJ) | General Severiano |
30-set-1960 | 0x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Segundo Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
09-out-1960 | 4x3 | Bonsucesso (RJ) | General Severiano |
15-out-1960 | 2x0 | Madureira (RJ) | São Januário |
22-out-1960 | 3x0 | São Cristóvão (RJ) | General Severiano |
30-out-1960 | 6x0 | Canto do Rio (RJ) | São Januário |
04-nov-1960 | 2x0 | Portuguesa (RJ) | General Severiano |
13-nov-1960 | 0x0 | América (RJ) | Maracanã |
20-nov-1960 | 0x1 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
26-nov-1960 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
04-dez-1960 | 1x2 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
10-dez-1960 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
16-dez-1960 | 1x1 | Olaria (RJ) | São Januário |
Jog: 22 | Vit: 12 | Emp: 4 | Der: 6 | GF: 36 | GC: 19 | Sal: 17 |
Colocação Final: 5º Lugar |
Torneio Rio-São Paulo |
Turno Único | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
16-mar-1960 | 2x1 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) |
26-mar-1960 | 3x0 | América (RJ) | Maracanã |
31-mar-1960 | 2x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
03-abr-1960 | 5x0 | Portuguesa (SP) | São Paulo (SP) |
07-abr-1960 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
10-abr-1960 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
16-abr-1960 | 1x1 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
19-abr-1960 | 3x0 | Palmeiras (SP) | Maracanã |
24-abr-1960 | 0x0 | Santos (SP) | Maracanã |
Jog: 9 | Vit: 4 | Emp: 3 | Der: 2 | GF: 17 | GC: 7 | Sal: 10 |
Colocação Final: 4º Lugar |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
13-jan-1960 | 2x2 | Comb. da F.M.F. (RJ) | São Januário | Amistoso Estadual |
16-jan-1960 | 6x3 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) | Amistoso Interestadual |
23-jan-1960 | 0x3 | Colo Colo (CHILE) | CHILE | Amistoso Internacional |
27-jan-1960 | 0x3 | Sporting Cristal (PERU) | PERU | Amistoso Internacional |
30-jan-1960 | 6x1 | Alianza Lima (PERU) | PERU | Amistoso Internacional |
03-fev-1960 | 3x1 | Universitário (PERU) | PERU | Amistoso Internacional |
07-fev-1960 | 2x2 | Barcelona (EQUADOR) | EQUADOR | Amistoso Internacional |
11-fev-1960 | 7x0 | Atlético Nacional (COLÔMBIA) | COLÔMBIA | Amistoso Internacional |
14-fev-1960 | 1x1 | Independiente Medellín (COLÔMBIA) | COLÔMBIA | Amistoso Internacional |
17-fev-1960 | 2x0 | América de Cali (COLÔMBIA) | COLÔMBIA | Amistoso Internacional |
21-fev-1960 | 2x1 | Deportivo Cali (COLÔMBIA) | COLÔMBIA | Amistoso Internacional |
23-fev-1960 | 3x0 | Millionarios (COLÔMBIA) | COLÔMBIA | Amistoso Internacional |
22-mar-1960 | 1x2 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) | Amistoso Interestadual |
05-abr-1960 | 0x3 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual |
28-abr-1960 | 3x2 | Santos (SP) | Santos (SP) | Amistoso Interestadual |
01-mai-1960 | 4x1 | Tupinambás (MG) | Juiz de Fora (MG) | Amistoso Interestadual |
15-mai-1960 | 2x1 | América (RJ) | São Januário | Amistoso Estadual |
19-mai-1960 | 0x1 | Olaria (RJ) | Rua Bariri | Amistoso Estadual |
22-mai-1960 | 4x1 | Cruzeiro (MG) | São Januário | Amistoso Interestadual |
26-mai-1960 | 5x3 | São Cristóvão (RJ) | São Januário | Amistoso Estadual |
29-mai-1960 | 4x2 | São Paulo (SP) | São Januário | Amistoso Interestadual |
01-jun-1960 | 2x5 | Grêmio (RS) | São Januário | Amistoso Interestadual |
03-jun-1960 | 2x0 | Moto Club (MA) | São Luis (MA) | Amistoso Interestadual |
05-jun-1960 | 4x0 | Ferroviário (CE) | Fortaleza (CE) | Amistoso Interestadual |
07-jun-1960 | 6x2 | ABC (RN) | Natal (RN) | Amistoso Interestadual |
09-jun-1960 | 2x0 | Santa Cruz (PE) | Recife (PE) | Amistoso Interestadual |
12-jun-1960 | 5x0 | CRB (AL) | Maceió (AL) | Amistoso Interestadual |
14-jun-1960 | 0x2 | Ypiranga (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
16-jun-1960 | 3x1 | Bahia (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
19-jun-1960 | 5x1 | Comb. de Itajaí (SC) | Itajaí (SC) | Amistoso Interestadual |
30-jun-1960 | 6x1 | Bonsucesso (RJ) | São Januário | Amistoso Estadual |
19-jul-1960 | 0x0 | Sport (PE) | Recife (PE) | Amistoso Interestadual |
21-jul-1960 | 6x2 | Botafogo (PB) | João Pessoa (PB) | Amistoso Interestadual |
23-jul-1960 | 9x0 | Sel. de Ilhéus (BA) | Ilhéus (BA) | Amistoso Interestadual |
24-jul-1960 | 3x1 | Sel. de Itabuna (BA) | Itabuna (BA) | Amistoso Interestadual |
07-set-1960 | 4x2 | Londrina (PR) | Londrina (PR) | Amistoso Interestadual |
25-set-1960 | 7x2 | Sel. de Alfenas (MG) | Alfenas (MG) | Amistoso Interestadual |
26-out-1960 | 1x2 | Cruzeiro (MG) | Belo Horizonte (MG) | Amistoso Interestadual |
06-nov-1960 | 1x1 | Treze (PB) | Campina Grande (PB) | Amistoso Interestadual |
08-nov-1960 | 3x0 | Bahia (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
15-nov-1960 | 3x1 | Ypiranga (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
Jog: 41 | Vit: 28 | Emp: 5 | Der: 8 | GF: 129 | GC: 56 | Sal: 73 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |