Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
29-ago-1973 | 3x0 | Sergipe (SE) | Aracaju (SE) |
02-set-1973 | 0x0 | Vitória (BA) | Salvador (BA) |
05-set-1973 | 1x0 | Desportiva (ES) | Cariacica (ES) |
08-set-1973 | 1x1 | Ceará (CE) | São Januário |
12-set-1973 | 1x1 | América (RN) | Natal (RN) |
16-set-1973 | 1x2 | Náutico (PE) | Recife (PE) |
19-set-1973 | 0x1 | Portuguesa (SP) | Maracanã |
23-set-1973 | 2x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
27-set-1973 | 1x0 | Remo (PA) | Belém (PA) |
30-set-1973 | 0x0 | Rio Negro (AM) | Manaus (AM) |
03-out-1973 | 2x0 | Santa Cruz (PE) | Recife (PE) |
07-out-1973 | 0x1 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
14-out-1973 | 1x1 | Santos (SP) | Maracanã |
17-out-1973 | 1x1 | Comercial (MS) | Campo Grande (MS) |
21-out-1973 | 2x1 | Atlético Paranaense (PR) | Curitiba (PR) |
24-out-1973 | 0x0 | Palmeiras (SP) | São Paulo (SP) |
27-out-1973 | 0x1 | Olaria (RJ) | São Januário |
31-out-1973 | 0x1 | Goiás (GO) | Goiânia (GO) |
04-nov-1973 | 2x0 | Atlético Mineiro (MG) | Maracanã |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
10-nov-1973 | 0x0 | América (MG) | Belo Horizonte (MG) |
15-nov-1973 | 1x1 | Olaria (RJ) | Maracanã |
18-nov-1973 | 1x2 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
25-nov-1973 | 0x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
28-nov-1973 | 3x1 | Cruzeiro (MG) | Maracanã |
02-dez-1973 | 0x0 | Figueirense (SC) | Florianópolis (SC) |
08-dez-1973 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
12-dez-1973 | 2x1 | América (RJ) | Maracanã |
16-dez-1973 | 1x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
Terceira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
13-jan-1974 | 1x2 | América (MG) | Maracanã |
17-jan-1974 | 1x2 | Internacional (RS) | Maracanã |
20-jan-1974 | 0x0 | Coritiba (PR) | Curitiba (PR) |
24-jan-1974 | 1x1 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
27-jan-1974 | 2x0 | Tiradentes (PI) | Maracanã |
30-jan-1974 | 1x1 | Atlético Mineiro (MG) | Maracanã |
03-fev-1974 | 2x1 | Bahia (BA) | Salvador (BA) |
06-fev-1974 | 2x0 | Ceará (CE) | Fortaleza (CE) |
10-fev-1974 | 0x1 | Palmeiras (SP) | Maracanã |
Jog: 37 | Vit: 13 | Emp: 14 | Der: 10 | GF: 37 | GC: 28 | Sal: 9 |
Colocação Final: 14º Lugar |
Campeonato Carioca (FCF) |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
11-mar-1973 | 3x1 | América (RJ) | Maracanã |
18-mar-1973 | 0x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
21-mar-1973 | 3x1 | Portuguesa (RJ) | São Januário |
25-mar-1973 | 2x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
08-abr-1973 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
12-abr-1973 | 3x1 | Madureira (RJ) | São Januário |
15-abr-1973 | 2x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
22-abr-1973 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
>> Jogo válido também pelo(a) Torneio Erasmo Martins Pedro de 1973. | |||
25-abr-1973 | 1x0 | Bangu (RJ) | São Januário |
29-abr-1973 | 3x0 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
06-mai-1973 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Segundo Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
13-mai-1973 | 3x0 | Bangu (RJ) | São Januário |
20-mai-1973 | 0x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
02-jun-1973 | 1x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
08-jul-1973 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
14-jul-1973 | 3x2 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
18-jul-1973 | 1x1 | América (RJ) | Maracanã |
22-jul-1973 | 2x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Jogo Extra | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
25-jul-1973 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Terceiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
29-jul-1973 | 2x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
05-ago-1973 | 2x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
08-ago-1973 | 1x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
12-ago-1973 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Decisão Vaga p/ Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
19-ago-1973 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Jog: 24 | Vit: 16 | Emp: 6 | Der: 2 | GF: 35 | GC: 10 | Sal: 25 |
Colocação Final: 3º Lugar |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
21-jan-1973 | 0x1 | Flamengo (RJ) | São Januário | Taça Cidade do Rio de Janeiro |
27-jan-1973 | 1x0 | Argentinos Juniors (ARGENTINA) | São Januário | Torneio Inter. de Verão do Rio |
31-jan-1973 | 0x0 | Atlanta (ARGENTINA) | São Januário | Torneio Inter. de Verão do Rio |
04-fev-1973 | 0x1 | Fluminense (RJ) | São Januário | Torneio Inter. de Verão do Rio |
10-fev-1973 | 1x0 | Flamengo (RJ) | São Januário | Torneio Erasmo Martins Pedro |
17-fev-1973 | 0x0 | América (RJ) | São Januário | Torneio Erasmo Martins Pedro |
02-mar-1973 | 0x0 | Comercial (SP) | São Januário | Amistoso Interestadual |
31-mar-1973 | 0x1 | Avaí (SC) | Florianópolis (SC) | Amistoso Interestadual |
10-jun-1973 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Caio Martins | Taça Araribóia |
17-jun-1973 | 0x3 | Uberlândia (MG) | Uberlândia (MG) | Amistoso Interestadual |
20-jun-1973 | 1x0 | União Tijucana (MG) | Ituiutaba (MG) | Amistoso Interestadual |
24-jun-1973 | 2x1 | Vila Nova (GO) | Goiânia (GO) | Torneio Leonino Caiado |
27-jun-1973 | 1x1 | Goiânia (GO) | Goiânia (GO) | Torneio Leonino Caiado |
01-jul-1973 | 1x1 | Atlético Goianiense (GO) | Goiânia (GO) | Torneio Leonino Caiado |
04-jul-1973 | 3x0 | Vitória (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
Jog: 15 | Vit: 5 | Emp: 5 | Der: 5 | GF: 11 | GC: 11 | Sal: 0 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |