Campeonato Brasileiro |
Jog: 28 | Vit: 12 | Emp: 12 | Der: 4 | GF: 33 | GC: 18 | Sal: 15 |
Colocação Final: Campeão |
Campeonato Carioca (FCF) |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
04-ago-1974 | 1x4 | América (RJ) | Maracanã |
11-ago-1974 | 1x0 | Bangu (RJ) | São Januário |
14-ago-1974 | 1x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
18-ago-1974 | 2x0 | Portuguesa (RJ) | São Januário |
25-ago-1974 | 3x2 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
01-set-1974 | 3x0 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
04-set-1974 | 1x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
08-set-1974 | 1x5 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
15-set-1974 | 2x2 | Madureira (RJ) | São Januário |
18-set-1974 | 3x1 | Olaria (RJ) | São Januário |
21-set-1974 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Segundo Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
05-out-1974 | 1x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
09-out-1974 | 0x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
13-out-1974 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
20-out-1974 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
26-out-1974 | 2x0 | Madureira (RJ) | São Januário |
29-out-1974 | 1x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
03-nov-1974 | 2x0 | América (RJ) | Maracanã |
Terceiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
10-nov-1974 | 2x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
13-nov-1974 | 2x0 | Madureira (RJ) | São Januário |
16-nov-1974 | 1x1 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
24-nov-1974 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
01-dez-1974 | 4x1 | América (RJ) | Maracanã |
04-dez-1974 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
07-dez-1974 | 3x2 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
Turno Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
18-dez-1974 | 2x2 | América (RJ) | Maracanã |
22-dez-1974 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Jog: 27 | Vit: 15 | Emp: 8 | Der: 4 | GF: 43 | GC: 28 | Sal: 15 |
Colocação Final: 3º Lugar |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
16-abr-1974 | 2x1 | Campos (RJ) | Campos (RJ) | Amistoso Estadual |
05-jun-1974 | 0x0 | Umuarama (PR) | Umuarama (PR) | Amistoso Interestadual |
12-jun-1974 | 0x0 | Figueirense (SC) | Florianópolis (SC) | Amistoso Interestadual |
30-ago-1974 | 1x0 | Sporting Lisboa (PORTUGAL) | São Januário | Amistoso Internacional |
25-set-1974 | 2x1 | Mixto (MT) | Cuiabá (MT) | Amistoso Interestadual |
28-set-1974 | 2x2 | CEUB (DF) | Brasília (DF) | Amistoso Interestadual |
19-nov-1974 | 2x0 | Santo Antônio (ES) | Cariacica (ES) | Amistoso Interestadual |
Jog: 7 | Vit: 4 | Emp: 3 | Der: 0 | GF: 9 | GC: 4 | Sal: 5 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |