Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
01-set-1976 | 1x0 | América (MG) | São Januário |
04-set-1976 | 1x0 | Goiás (GO) | São Januário |
08-set-1976 | 3x2 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
12-set-1976 | 4x2 | Goiânia (GO) | Goiânia (GO) |
15-set-1976 | 0x1 | Mixto (MT) | Cuiabá (MT) |
19-set-1976 | 0x2 | América (RJ) | Maracanã |
26-set-1976 | 0x3 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
29-set-1976 | 0x1 | Operário (Campo Grande) (MS) | São Januário |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
14-out-1976 | 2x2 | Goiânia (GO) | São Januário |
17-out-1976 | 3x1 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
21-out-1976 | 3x2 | América (MG) | Belo Horizonte (MG) |
24-out-1976 | 1x0 | Mixto (MT) | São Januário |
Terceira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
30-out-1976 | 1x0 | CRB (AL) | Maracanã |
03-nov-1976 | 1x1 | Náutico (PE) | Recife (PE) |
06-nov-1976 | 0x1 | Bahia (BA) | Maracanã |
14-nov-1976 | 0x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
17-nov-1976 | 3x1 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
21-nov-1976 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
25-nov-1976 | 0x4 | Atlético Mineiro (MG) | Maracanã |
28-nov-1976 | 3x2 | Guarani (SP) | Campinas (SP) |
Jog: 20 | Vit: 11 | Emp: 2 | Der: 7 | GF: 27 | GC: 28 | Sal: -1 |
Colocação Final: 12º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
14-mar-1976 | 2x0 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
17-mar-1976 | 1x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
21-mar-1976 | 3x1 | Portuguesa (RJ) | Luso-Brasileiro |
28-mar-1976 | 2x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
31-mar-1976 | 3x2 | Bangu (RJ) | São Januário |
04-abr-1976 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
>> Maior público oficialmente registrado em um jogo do Vasco (174.770). | |||
11-abr-1976 | 2x0 | Volta Redonda (RJ) | São Januário |
14-abr-1976 | 4x0 | Goytacaz (RJ) | São Januário |
17-abr-1976 | 3x0 | Madureira (RJ) | São Januário |
21-abr-1976 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
25-abr-1976 | 0x0 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
01-mai-1976 | 2x1 | América (RJ) | Maracanã |
09-mai-1976 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
>> O segundo gol marcado por Roberto, aos 45' do 2º tempo, é considerado por ele como mais bonito que ele de sua carreira. No lance do gol ele dá um lençol em Osmar Guarnelli e sem deixar a bola cair, chuta sem chances para o goleiro Wendell. | |||
16-mai-1976 | 3x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
Jogo Extra | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
13-jun-1976 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Segundo Turno (Taça José Wânder Rodrigues Mendes) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
20-jun-1976 | 1x0 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
23-jun-1976 | 1x1 | Goytacaz (RJ) | São Januário |
27-jun-1976 | 1x4 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
04-jul-1976 | 1x3 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
07-jul-1976 | 2x4 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
10-jul-1976 | 2x1 | Olaria (RJ) | São Januário |
17-jul-1976 | 1x0 | América (RJ) | Maracanã |
Terceiro Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
25-jul-1976 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
29-jul-1976 | 3x1 | Americano (Campos) (RJ) | Maracanã |
01-ago-1976 | 1x0 | Goytacaz (RJ) | Campos (RJ) |
04-ago-1976 | 4x0 | Volta Redonda (RJ) | São Januário |
08-ago-1976 | 0x3 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
12-ago-1976 | 0x0 | Olaria (RJ) | Maracanã |
15-ago-1976 | 0x2 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Turno Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
22-ago-1976 | 1x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
26-ago-1976 | 1x1 | América (RJ) | Maracanã |
29-ago-1976 | 2x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
03-out-1976 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
Jog: 33 | Vit: 18 | Emp: 8 | Der: 7 | GF: 51 | GC: 33 | Sal: 18 |
Colocação Final: 2º Lugar |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
18-jan-1976 | 4x0 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário | Amistoso Estadual |
22-jan-1976 | 1x1 | União Carvalheira (RJ) | Vassouras (RJ) | Amistoso Estadual |
24-jan-1976 | 2x0 | Botafogo (RJ) | Volta Redonda (RJ) | Amistoso Estadual |
29-jan-1976 | 0x0 | Rio Branco (ES) | São Januário | Amistoso Interestadual |
01-fev-1976 | 1x1 | Desportiva (ES) | São Januário | Amistoso Interestadual |
08-fev-1976 | 0x1 | São José (SP) | São José dos Campos (SP) | Amistoso Interestadual |
10-fev-1976 | 0x2 | América (RJ) | Volta Redonda (RJ) | Amistoso Estadual |
15-fev-1976 | 1x2 | Santa Cruz (PE) | Recife (PE) | Amistoso Interestadual |
19-fev-1976 | 1x0 | CRB (AL) | Maceió (AL) | Amistoso Interestadual |
22-fev-1976 | 4x0 | Potiguar (RN) | Mossoró (RN) | Amistoso Interestadual |
04-mar-1976 | 2x0 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual |
07-mar-1976 | 3x1 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) | Amistoso Estadual |
09-mar-1976 | 1x1 | Joinville (SC) | Joinville (SC) | Amistoso Interestadual |
24-mar-1976 | 1x0 | Desportiva (ES) | Cariacica (ES) | Amistoso Interestadual |
08-abr-1976 | 1x1 | Ponte Preta (SP) | Campinas (SP) | Amistoso Interestadual |
20-mai-1976 | 2x1 | Mixto (MT) | Cuiabá (MT) | Amistoso Interestadual |
23-mai-1976 | 0x0 | Santarém (PA) | Santarém (PA) | Amistoso Interestadual |
25-mai-1976 | 1x1 | Nacional (AM) | Manaus (AM) | Amistoso Interestadual |
27-mai-1976 | 1x1 | Rio Negro (AM) | Manaus (AM) | Amistoso Interestadual |
06-jun-1976 | 3x0 | Central (Barra do Piraí) (RJ) | Barra do Piraí (RJ) | Amistoso Estadual |
14-jul-1976 | 1x1 | Santos (SP) | Santos (SP) | Amistoso Interestadual |
21-jul-1976 | 3x0 | Taguatinga (DF) | São Januário | Amistoso Interestadual |
10-out-1976 | 0x0 | Itumbiara (GO) | Itumbiara (GO) | Amistoso Interestadual |
03-dez-1976 | 3x2 | Flamengo (RJ) | Cariacica (ES) | Torneio Quadrangular Heleno Nunes |
04-dez-1976 | 0x0 | Rio Branco (ES) | Cariacica (ES) | Torneio Quadrangular Heleno Nunes |
09-dez-1976 | 0x0 | Palmeiras (SP) | São Januário | Amistoso Interestadual |
11-dez-1976 | 1x1 | Londrina (PR) | Londrina (PR) | Amistoso Interestadual |
14-dez-1976 | 2x1 | Internacional (Lages) (SC) | Lages (SC) | Amistoso Interestadual |
16-dez-1976 | 3x0 | Marcílio Dias (SC) | Itajaí (SC) | Amistoso Interestadual |
18-dez-1976 | 1x1 | Comerciário (SC) | Criciúma (SC) | Amistoso Interestadual |
Jog: 30 | Vit: 13 | Emp: 14 | Der: 3 | GF: 43 | GC: 19 | Sal: 24 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |