Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
26-mar-1978 | 3x1 | Guarani (SP) | Campinas (SP) |
30-mar-1978 | 4x0 | CSA (AL) | São Januário |
09-abr-1978 | 3x1 | Ponte Preta (SP) | Maracanã |
12-abr-1978 | 4x1 | Confiança (SE) | São Januário |
16-abr-1978 | 1x1 | Bahia (BA) | Salvador (BA) |
20-abr-1978 | 1x0 | Itabuna (BA) | Itabuna (BA) |
23-abr-1978 | 0x0 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
30-abr-1978 | 2x0 | Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
07-mai-1978 | 1x1 | Vitória (BA) | São Januário |
11-mai-1978 | 5x0 | Sergipe (SE) | Aracaju (SE) |
14-mai-1978 | 2x0 | CRB (AL) | Maceió (AL) |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
21-mai-1978 | 2x0 | Villa Nova (MG) | São Januário |
28-mai-1978 | 2x0 | Coritiba (PR) | Curitiba (PR) |
31-mai-1978 | 4x1 | Caxias (RS) | São Januário |
04-jun-1978 | 1x2 | São Paulo (SP) | Maracanã |
07-jun-1978 | 2x2 | Guarani (SP) | São Januário |
10-jun-1978 | 5x0 | Remo (PA) | Belém (PA) |
17-jun-1978 | 2x0 | Brasília (DF) | São Januário |
24-jun-1978 | 1x1 | Portuguesa (SP) | São Paulo (SP) |
Terceira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
02-jul-1978 | 2x2 | Cruzeiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
05-jul-1978 | 2x0 | Vitória (BA) | Salvador (BA) |
09-jul-1978 | 3x0 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
12-jul-1978 | 1x0 | Bahia (BA) | Maracanã |
16-jul-1978 | 3x1 | Corinthians (SP) | Maracanã |
19-jul-1978 | 1x1 | Caxias (RS) | Caxias do Sul (RS) |
23-jul-1978 | 1x1 | Grêmio Maringá (PR) | São Januário |
Quartas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
27-jul-1978 | 1x1 | Grêmio (RS) | Maracanã |
30-jul-1978 | 1x1 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
>> O Vasco se classificou por ter melhor campanha que o Grêmio. | |||
Semifinal | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
02-ago-1978 | 0x2 | Guarani (SP) | Campinas (SP) |
06-ago-1978 | 1x2 | Guarani (SP) | Maracanã |
Jog: 30 | Vit: 17 | Emp: 10 | Der: 3 | GF: 61 | GC: 22 | Sal: 39 |
Colocação Final: 4º Lugar |
Campeonato Estadual |
Primeiro Turno (Taça GB) | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
02-set-1978 | 0x0 | Olaria (RJ) | São Januário |
07-set-1978 | 2x1 | Madureira (RJ) | Moça Bonita |
10-set-1978 | 4x2 | Portuguesa (RJ) | São Januário |
17-set-1978 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
20-set-1978 | 3x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
24-set-1978 | 0x2 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
01-out-1978 | 2x0 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
05-out-1978 | 4x0 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
08-out-1978 | 1x1 | Bangu (RJ) | São Januário |
11-out-1978 | 1x1 | América (RJ) | Maracanã |
14-out-1978 | 2x2 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
Segundo Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
21-out-1978 | 4x0 | São Cristóvão (RJ) | Maracanã |
29-out-1978 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
01-nov-1978 | 4x1 | Bonsucesso (RJ) | Maracanã |
04-nov-1978 | 5x0 | Olaria (RJ) | Maracanã |
08-nov-1978 | 2x0 | Madureira (RJ) | São Januário |
12-nov-1978 | 3x1 | América (RJ) | Maracanã |
16-nov-1978 | 2x0 | Bangu (RJ) | Maracanã |
19-nov-1978 | 5x0 | Campo Grande (RJ) | Ítalo Del Cima |
22-nov-1978 | 4x2 | Portuguesa (RJ) | Maracanã |
26-nov-1978 | 2x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
03-dez-1978 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
Jog: 22 | Vit: 15 | Emp: 5 | Der: 2 | GF: 52 | GC: 15 | Sal: 37 |
Colocação Final: 2º Lugar |
Torneio dos Campeões |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
15-ago-1978 | 1x2 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
20-ago-1978 | 1x1 | Atlético Mineiro (MG) | Maracanã |
Jog: 2 | Vit: 0 | Emp: 1 | Der: 1 | GF: 2 | GC: 3 | Sal: -1 |
Colocação Final: Elim. 1ª Fase |
Outros Torneios e Amistosos |
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
26-fev-1978 | 3x1 | Uberlândia (MG) | Uberlândia (MG) | Amistoso Interestadual |
01-mar-1978 | 1x2 | Operário (Várzea Grande) (MT) | Cuiabá (MT) | Amistoso Interestadual |
03-mar-1978 | 3x0 | Mixto (MT) | Cuiabá (MT) | Amistoso Interestadual |
05-mar-1978 | 4x0 | Comercial (MS) | Campo Grande (MS) | Amistoso Interestadual |
12-mar-1978 | 2x3 | XV de Novembro (Piracicaba) (SP) | Piracicaba (SP) | Amistoso Interestadual |
14-mar-1978 | 2x3 | Comercial (SP) | Ribeirão Preto (SP) | Amistoso Interestadual |
19-mar-1978 | 3x1 | Chapecoense (SC) | Chapecó (SC) | Amistoso Interestadual |
21-mar-1978 | 6x1 | Caçadorense (SC) | Caçador (SC) | Amistoso Interestadual |
23-mar-1978 | 3x0 | Carlos Renaux (SC) | Brusque (SC) | Amistoso Interestadual |
04-abr-1978 | 1x1 | Racing Club (ARGENTINA) | ARGENTINA | Amistoso Internacional |
06-abr-1978 | 1x1 | Belgrano (ARGENTINA) | ARGENTINA | Amistoso Internacional |
18-abr-1978 | 5x0 | Alagoinhas (BA) | Alagoinhas (BA) | Amistoso Interestadual |
13-jun-1978 | 3x0 | São Raimundo (PA) | Santarém (PA) | Amistoso Interestadual |
15-jun-1978 | 3x1 | Comb. de Porto Velho (RO) | Porto Velho (RO) | Amistoso Interestadual |
22-jun-1978 | 1x0 | Corínthians (Sobradinho) (DF) | Sobradinho (DF) | Amistoso Interestadual |
29-ago-1978 | 3x0 | Internacional (RS) | Maracanã | Amistoso Interestadual |
04-set-1978 | 1x1 | Vila Nova (GO) | Ceres (GO) | Amistoso Interestadual |
14-dez-1978 | 0x0 | Vitória (ES) | Cariacica (ES) | Amistoso Interestadual |
17-dez-1978 | 3x0 | Itabuna (BA) | Itabuna (BA) | Amistoso Interestadual |
Jog: 19 | Vit: 12 | Emp: 4 | Der: 3 | GF: 48 | GC: 15 | Sal: 33 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |