Campeonato Brasileiro |
Primeira Fase - 1º Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
05-set-1993 | 1x0 | Atlético Mineiro (MG) | São Januário |
20-set-1993 | 0x0 | Guarani (SP) | São Januário |
26-set-1993 | 2x4 | Grêmio (RS) | São Januário |
29-set-1993 | 0x1 | Sport (PE) | São Januário |
02-out-1993 | 1x1 | Santos (SP) | Santos (SP) |
06-out-1993 | 3x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
09-out-1993 | 0x2 | Palmeiras (SP) | São Paulo (SP) |
Primeira Fase - 2º Turno | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
12-out-1993 | 3x1 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
17-out-1993 | 2x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
20-out-1993 | 0x2 | Guarani (SP) | Campinas (SP) |
23-out-1993 | 0x1 | Palmeiras (SP) | Maracanã |
02-nov-1993 | 5x2 | Sport (PE) | Recife (PE) |
11-nov-1993 | 1x4 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
15-nov-1993 | 1x1 | Santos (SP) | Maracanã |
Jog: 14 | Vit: 5 | Emp: 3 | Der: 6 | GF: 19 | GC: 20 | Sal: -1 |
Colocação Final: 20º Lugar |
Campeonato Estadual |
Jog: 25 | Vit: 16 | Emp: 5 | Der: 4 | GF: 47 | GC: 19 | Sal: 28 |
Colocação Final: Campeão |
Copa Conmebol |
Oitavas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
03-ago-1993 | 2x0 | Colo Colo (CHILE) | São Januário |
11-ago-1993 | 2x4 | Colo Colo (CHILE) | CHILE |
>> O Vasco foi eliminado pelo Colo Colo na disputa de pênaltis. Perdeu por 4x2. | |||
Jog: 2 | Vit: 1 | Emp: 0 | Der: 1 | GF: 4 | GC: 4 | Sal: 0 |
Colocação Final: Elim. 8ª de Final |
Copa do Brasil |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
09-mar-1993 | 3x0 | Sampaio Corrêa (MA) | São Luis (MA) |
19-mar-1993 | 2x1 | Sampaio Corrêa (MA) | São Januário |
Oitavas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
06-abr-1993 | 0x0 | Remo (PA) | Belém (PA) |
16-abr-1993 | 4x0 | Remo (PA) | Maracanã |
Quartas-de-Finais | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
06-mai-1993 | 2x1 | Ceará (CE) | Fortaleza (CE) |
14-mai-1993 | 2x0 | Ceará (CE) | Maracanã |
Semifinal | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
20-mai-1993 | 1x3 | Cruzeiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
27-mai-1993 | 1x1 | Cruzeiro (MG) | Maracanã |
Jog: 8 | Vit: 5 | Emp: 2 | Der: 1 | GF: 15 | GC: 6 | Sal: 9 |
Colocação Final: Elim. Semifinal |
Copa Rio de Janeiro |
Segunda Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
01-out-1993 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Conselheiro Galvão |
05-out-1993 | 1x0 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
10-out-1993 | 0x0 | Madureira (RJ) | Conselheiro Galvão |
Decisão Grupo da Capital | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
28-out-1993 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Moça Bonita |
Semifinal | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
18-nov-1993 | 2x0 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
21-nov-1993 | 3x2 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
25-nov-1993 | 2x0 | Flamengo (RJ) | Moça Bonita |
29-nov-1993 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Moça Bonita |
>> Vasco campeão da Copa Rio de Janeiro de 1993. | |||
Jog: 8 | Vit: 6 | Emp: 1 | Der: 1 | GF: 11 | GC: 4 | Sal: 7 |
Colocação Final: Campeão |
Torneio João Havelange |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
14-ago-1993 | 3x0 | Palmeiras (SP) | São Januário |
17-ago-1993 | 1x1 | Palmeiras (SP) | São Paulo (SP) |
Final | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
21-ago-1993 | 4x0 | Mogi Mirim (SP) | São Januário |
>> O Vasco fez os dois jogos desta final contra o Mogi Mirim com sua equipe reserva, a principal foi para a Europa disputar alguns torneios internacionais. | |||
24-ago-1993 | 0x4 | Mogi Mirim (SP) | Mogi Mirim (SP) |
>> Na prorrogação 0x0. O Vasco ganhou do Mogi Mirim nos pênaltis por 4x3. | |||
Jog: 4 | Vit: 2 | Emp: 1 | Der: 1 | GF: 8 | GC: 5 | Sal: 3 |
Colocação Final: Campeão |
Torneio Rio-São Paulo |
Primeira Fase | |||
Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
26-jun-1993 | 1x1 | Botafogo (RJ) | São Januário |
04-jul-1993 | 0x2 | Portuguesa (SP) | São Januário |
11-jul-1993 | 3x4 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
17-jul-1993 | 2x1 | Botafogo (RJ) | Caio Martins |
21-jul-1993 | 2x2 | Portuguesa (SP) | São Paulo (SP) |
28-jul-1993 | 3x4 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
Jog: 6 | Vit: 1 | Emp: 2 | Der: 3 | GF: 11 | GC: 14 | Sal: -3 |
Colocação Final: Elim. 1ª Fase |
Outros Torneios e Amistosos |
Jog: 15 | Vit: 9 | Emp: 3 | Der: 3 | GF: 20 | GC: 10 | Sal: 10 |
Última Atualização: 01-12-2009
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |