. |
|
Hélton, goleiro | |||
Fica | 1644 | 96% | |
Sai | 70 | 4% | |
Total de Votos: 1714 | |||
Márcio, goleiro | |||
Fica | 1196 | 70% | |
Sai | 518 | 30% | |
Total de Votos: 1714 | |||
Leonardo, lateral-direito | |||
Fica | 1549 | 90% | |
Sai | 163 | 10% | |
Total de Votos: 1712 | |||
André Ladaga, lateral-direito | |||
Fica | 286 | 17% | |
Sai | 1440 | 83% | |
Total de Votos: 1726 | |||
Geder, zagueiro | |||
Fica | 544 | 31% | |
Sai | 1196 | 69% | |
Total de Votos: 1740 | |||
João Carlos, zagueiro | |||
Fica | 985 | 57% | |
Sai | 737 | 43% | |
Total de Votos: 1722 | |||
André Leone, zagueiro | |||
Fica | 761 | 44% | |
Sai | 954 | 56% | |
Total de Votos: 1715 | |||
Leonardo Valença, zagueiro | |||
Fica | 348 | 20% | |
Sai | 1373 | 80% | |
Total de Votos: 1721 | |||
Edinho, lateral-esquerdo | |||
Fica | 319 | 18% | |
Sai | 1407 | 82% | |
Total de Votos: 1726 | |||
Jorginho, lateral-esquerdo | |||
Fica | 1269 | 74% | |
Sai | 440 | 26% | |
Total de Votos: 1709 | |||
Jamir, volante | |||
Fica | 453 | 26% | |
Sai | 1278 | 74% | |
Total de Votos: 1731 | |||
Donizete Oliveira, volante | |||
Fica | 635 | 37% | |
Sai | 1100 | 63% | |
Total de Votos: 1735 | |||
Ricardo Bóvio, volante | |||
Fica | 1030 | 60% | |
Sai | 688 | 40% | |
Total de Votos: 1718 | |||
Rodrigo Souto, volante | |||
Fica | 1409 | 82% | |
Sai | 305 | 18% | |
Total de Votos: 1714 | |||
Haroldo, volante | |||
Fica | 340 | 20% | |
Sai | 1381 | 80% | |
Total de Votos: 1721 | |||
Gomes, volante | |||
Fica | 740 | 43% | |
Sai | 978 | 57% | |
Total de Votos: 1718 | |||
João Paulo, volante | |||
Fica | 567 | 33% | |
Sai | 1130 | 67% | |
Total de Votos: 1697 | |||
Felipe, armador | |||
Fica | 1400 | 81% | |
Sai | 332 | 19% | |
Total de Votos: 1732 | |||
Ramon, armador | |||
Fica | 1654 | 96% | |
Sai | 63 | 4% | |
Total de Votos: 1717 | |||
Léo Lima, armador | |||
Fica | 1141 | 66% | |
Sai | 591 | 34% | |
Total de Votos: 1732 | |||
Romário, atacante | |||
Fica | 1000 | 58% | |
Sai | 732 | 42% | |
Total de Votos: 1732 | |||
Souza, atacante | |||
Fica | 1056 | 61% | |
Sai | 670 | 39% | |
Total de Votos: 1726 | |||
Ely Thadeu, atacante | |||
Fica | 1374 | 80% | |
Sai | 340 | 20% | |
Total de Votos: 1714 | |||
Léo Macaé, atacante | |||
Fica | 672 | 39% | |
Sai | 1045 | 61% | |
Total de Votos: 1717 | |||
Cadu, atacante | |||
Fica | 966 | 57% | |
Sai | 733 | 43% | |
Total de Votos: 1699 | |||
Evaristo de Macedo, treinador | |||
Fica | 725 | 42% | |
Sai | 1003 | 58% | |
Total de Votos: 1728 | |||
Eurico Miranda, presidente | |||
Fica | 325 | 19% | |
Sai | 1417 | 81% | |
Total de Votos: 1742 |
NetVasco
| Clube
| Notícias
| Futebol
| Esporte
Amador | História
| Torcidas
Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |