Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
* | Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.969 |
* | Maxime Dominguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.472 |
* | Jean David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.023 |
* | Paulinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.161 |
* | Luiz Gustavo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.019 |
* | Lyncon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
* | Daniel Fuzato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 |
* | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.010 |
* | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 |
* | Victor Luis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.461 |
* | Jair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.451 |
* | Avellar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 |
* | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.097 |
* | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 |
* | Andrey Fernandes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 |
* | JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.959 |
* | Serginho | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.657 |
* | Riquelme | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.372 |
* | Ramon Lima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107 |
* | Bruno Lopes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.055 |
* | Maxsuell | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.885 |
* | Zé Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.759 |
* | De Lucca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.666 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)