Troféu NETVASCO - Resultados por ano: 2025
Col. Nome J G CA CV Sub Média
Barros 10 0 3 0 5 6.497
Philippe Coutinho 44 11 3 1 34 5.794
Paulo Henrique 47 4 10 0 13 5.689
Jair 27 1 7 0 15 5.633
Léo Jardim 53 0 3 1 0 5.599
Nuno Moreira 44 8 2 0 40 5.482
Payet 17 0 1 0 1 5.287
Rayan 45 15 4 0 21 5.150
Tchê Tchê 40 2 2 0 24 5.132
10º Lucas Freitas 35 1 6 0 9 5.080
11º David 22 2 2 0 6 5.065
12º Vegetti 51 24 8 0 12 4.968
13º Puma Rodríguez 32 2 0 0 2 4.872
14º Hugo Moura 52 1 12 2 12 4.793
15º Fábio Carille 21 0 0 0 0 4.776
16º Fernando Diniz 29 0 3 0 0 4.775
17º Luiz Gustavo 11 0 3 0 3 4.658
18º Lucas Piton 46 1 7 1 5 4.649
19º Lucas Oliveira 14 0 2 0 2 4.509
20º Victor Luis 13 0 1 0 3 4.388
21º Paulinho 25 1 7 0 9 4.327
22º João Victor 38 2 9 1 1 4.142
23º Garré 21 0 0 0 5 4.137
24º Alex Teixeira 18 0 1 0 3 3.795
25º Mateus Carvalho 35 0 4 0 10 3.646
26º Adson 17 0 2 0 0 3.412
27º Loide Augusto 18 0 2 0 2 3.322
* Carlos Cuesta 5 1 1 0 1 7.596
* Souza 3 0 1 0 0 7.246
* Paulo Ricardo 2 1 0 0 0 7.103
* Lyncon 1 0 0 0 0 6.751
* Robert Renan 7 0 2 0 1 6.686
* Maxime Dominguez 6 0 0 0 3 6.651
* Walace 1 1 0 0 0 6.562
* Andrés Gómez 8 0 1 0 2 5.974
* Matheus França 7 0 0 0 0 5.908
* Pablo 1 0 0 0 0 5.839
* Avellar 1 0 0 0 0 5.410
* Lukas Zuccarello 9 0 2 0 4 5.204
* Lucas Eduardo 1 0 0 0 0 5.049
* Andrey Fernandes 3 0 0 0 0 5.013
* Léo Jacó 2 0 0 0 0 4.933
* JP 2 0 0 0 1 4.850
* Riquelme 2 0 1 0 0 4.699
* Daniel Fuzato 4 0 0 0 0 4.562
* Mauricio Lemos 9 0 3 0 2 4.370
* Thiago Mendes 7 0 2 0 1 4.347
* Ramon Lima 3 0 0 0 0 4.314
* GB 8 1 0 0 1 4.218
* Leandrinho 1 0 1 0 0 4.000
* Estrella 2 0 0 0 0 3.928
* Jean David 7 0 0 0 2 3.920
* Bruno Lopes 5 0 0 0 2 3.866
* Juan Sforza 5 0 1 0 1 3.651
* Serginho 3 0 1 0 3 3.389
* Maxsuell 2 0 1 0 1 3.266
* Zé Gabriel 2 0 0 0 2 2.247
* De Lucca 2 0 0 0 2 2.161
* Felipe 4 0 0 0 0 1.517
Votos: 139.198

Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído

* = não classificado (menos de 10 jogos)