Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Léo Jardim | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.600 |
2º | Jair | 20 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5.585 |
3º | Vegetti | 33 | 19 | 5 | 0 | 7 | 5.485 |
4º | Philippe Coutinho | 27 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5.444 |
5º | Paulo Henrique | 32 | 3 | 6 | 0 | 11 | 5.417 |
6º | Payet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.287 |
7º | Nuno Moreira | 24 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5.132 |
8º | Tchê Tchê | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.922 |
9º | Fábio Carille | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.776 |
10º | Lucas Freitas | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4.689 |
11º | Luiz Gustavo | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.639 |
12º | Hugo Moura | 33 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4.597 |
13º | Rayan | 26 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4.534 |
14º | Lucas Piton | 33 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4.474 |
15º | Paulinho | 23 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4.389 |
16º | João Victor | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4.263 |
17º | Puma Rodríguez | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.083 |
18º | Garré | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.809 |
19º | Alex Teixeira | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.795 |
20º | Loide Augusto | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.452 |
21º | Adson | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.336 |
22º | Mateus Carvalho | 26 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3.277 |
* | Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.246 |
* | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.103 |
* | Lyncon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
* | Maxime Dominguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.651 |
* | Walace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |
* | Daniel Fuzato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.092 |
* | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 |
* | Avellar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 |
* | Lukas Zuccarello | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.204 |
* | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 |
* | Andrey Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 |
* | JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.850 |
* | Riquelme | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.699 |
* | Victor Luis | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.654 |
* | Mauricio Lemos | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.543 |
* | Ramon Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 |
* | Fernando Diniz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.283 |
* | Lucas Oliveira | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.049 |
* | Jean David | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.920 |
* | Bruno Lopes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.866 |
* | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.763 |
* | Juan Sforza | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.651 |
* | Serginho | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.389 |
* | Maxsuell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.266 |
* | David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 |
* | Zé Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.247 |
* | De Lucca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.161 |
* | Felipe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)