Troféu NETVASCO - Resultados por ano: 2026
Col. Nome J G CA CV Sub Média
Thiago Mendes 20 3 6 0 9 6.652
Andrés Gómez 23 3 6 0 6 6.536
Cuiabano 11 1 2 0 2 6.029
Johan Rojas 19 0 2 0 9 5.780
Renato Gaúcho 11 0 0 0 0 5.715
Puma Rodríguez 19 4 1 0 1 5.641
Barros 19 3 3 2 5 5.576
Léo Jardim 23 0 1 0 0 5.547
Robert Renan 22 1 2 0 1 5.406
10º Saldivia 16 0 2 0 0 5.237
11º Adson 11 0 0 0 0 5.034
12º Hugo Moura 15 0 1 0 4 4.803
13º David 19 2 0 0 11 4.800
14º Spinelli 14 4 0 0 3 4.739
15º Nuno Moreira 21 1 1 0 16 4.584
16º Tchê Tchê 19 1 3 0 9 4.401
17º Paulo Henrique 16 0 2 0 5 4.127
18º Carlos Cuesta 10 1 1 1 1 4.119
19º Fernando Diniz 11 0 2 0 0 3.902
20º Lucas Piton 18 0 1 1 10 3.864
21º Brenner 16 3 1 0 7 3.426
22º Marino Hinestroza 13 0 0 0 2 3.110
* Rayan 1 2 0 0 1 9.363
* Daniel Fuzato 2 0 0 0 0 6.516
* Philippe Coutinho 7 3 1 0 6 5.028
* Vegetti 1 0 0 0 0 4.907
* João Vitor 5 0 0 0 0 4.816
* Lucas Freitas 4 0 0 0 1 4.733
* Walace Falcão 1 0 0 0 0 4.700
* Garré 1 0 0 0 1 4.605
* Estrella 1 0 0 0 0 4.390
* Andrey Fernandes 1 0 0 0 0 4.245
* Maxime Dominguez 1 0 0 0 0 4.148
* JP 7 0 2 1 1 4.121
* Victor Luis 1 0 0 0 1 4.093
* Avellar 2 0 0 0 1 4.092
* Marcelo Salles 1 0 0 0 0 3.930
* Diego Minete 1 0 0 0 0 3.560
* Lukas Zuccarello 1 0 1 0 0 3.453
* Matheus França 6 0 1 0 2 2.779
* Bruno Lazaroni 2 0 0 0 0 2.642
* GB 5 0 0 0 2 2.462
Votos: 44.917

Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído

* = não classificado (menos de 10 jogos)