| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Andrés Gómez | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.790 |
| 2º | Thiago Mendes | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6.582 |
| 3º | Johan Rojas | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.863 |
| 4º | Léo Jardim | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.598 |
| 5º | Puma Rodríguez | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.477 |
| 6º | Barros | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5.369 |
| 7º | Robert Renan | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.096 |
| 8º | David | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.780 |
| 9º | Nuno Moreira | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4.633 |
| 10º | Fernando Diniz | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.902 |
| 11º | Tchê Tchê | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.833 |
| 12º | Lucas Piton | 13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3.771 |
| * | Rayan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.363 |
| * | Renato Gaúcho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.583 |
| * | Daniel Fuzato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 |
| * | Saldivia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.384 |
| * | Lucas Freitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.257 |
| * | Cuiabano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.221 |
| * | João Vitor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.108 |
| * | Philippe Coutinho | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5.028 |
| * | Vegetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907 |
| * | Garré | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.605 |
| * | Hugo Moura | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.594 |
| * | Adson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.546 |
| * | Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390 |
| * | JP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.297 |
| * | Andrey Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 |
| * | Maxime Dominguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 |
| * | Carlos Cuesta | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.130 |
| * | Victor Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.093 |
| * | Spinelli | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.989 |
| * | Paulo Henrique | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.923 |
| * | Diego Minete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.560 |
| * | Marino Hinestroza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.980 |
| * | Brenner | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.704 |
| * | Bruno Lazaroni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 |
| * | GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.462 |
| * | Matheus França | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.193 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)