27/maio/1934
Brasil 1 x Espanha 3
Local: Stadio Luigi Ferraris (Gênova)
Árbitro: Alfred Birlem (Alemanha)
Gols: Iraragorri (pen.) 18, Langara 25 do 1º tempo; Leônidas 11, Langara 30 do 2º.
BRASIL: Pedrosa, Sylvio Hoffman, Luiz Luz; Tinoco, Martim, Canalli; Luisinho, Waldemar de Brito, Armandinho, Leônidas, Patesko.
ESPANHA: Zamora, Ciriaco, Quinconces; Cilaurren, Maguerza, Marculeta; Lafuente, Iraragorri, Langara, Lecue, Gorostiza.
COLOCAÇÃO: 14º lugar | FINAL: Itália 2 x Checoslováquia 1 |
Jogador | Clube | Pos | J | G | D-Nasc | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedrosa | Botafogo | G | 1 | - | 08/07/1913 | Roberto Gomes Pedrosa |
Sylvio Hoffmann | S.P. da Floresta/CBD | D | 1 | - | 11/05/1908 | Sylvio Hoffmann Mazzi |
Luiz Luz | Peñarol-URU/CBD | D | 1 | - | 26/01/1909 | Luiz dos Santos Luz |
Tinoco | Vasco/CBD | M | 1 | - | 02/12/1904 | Alfredo Alves Tinoco |
Martim (c) | Botafogo | M | 1 | - | 02/03/1911 | Martim Mércio da Silveira |
Canalli | Botafogo | M | 1 | - | 31/03/1910 | Heitor Canalli |
Luisinho | S.P. da Floresta/CBD | A | 1 | - | 29/03/1911 | Luís Mesquita de Oliveira |
Waldemar de Britto | S.P. da Floresta/CBD | A | 1 | - | 17/05/1913 | Waldemar de Britto |
Armandinho | S.P. da Floresta/CBD | A | 1 | - | 03/06/1911 | Armando dos Santos |
Leônidas | Vasco/CBD | A | 1 | 1 | 06/09/1913 | Leônidas da Silva |
Patesko | Nacional-URU/CBD | A | 1 | - | 12/11/1910 | Rodolpho Barteczko |
Germano | Botafogo | G | 0 | - | 14/03/1911 | Germano Boettcher Sobrinho |
Octacílio | Botafogo | D | 0 | - | 21/11/1909 | Octacílio Pinheiro Guerra |
Ariel | Botafogo | M | 0 | - | 22/02/1910 | Ariel Augusto Nogueira |
Waldyr | Botafogo | M | 0 | - | 21/03/1912 | Wálter Guimarães |
Carvalho Leite | Botafogo | A | 0 | - | 25/06/1912 | Carlos Colbert de Carvalho Leite |
Átila | Botafogo | A | 0 | - | 16/12/1910 | Áttila de Carvalho |
Técnico: Luiz Vinhaes
Nota: Devido à cisão entre profissionalismo e amadorismo, a CBD, entidade oficialmente amadorista, não teve à sua disposição jogadores dos clubes profissionais, que não eram a ela filiados. No entanto, a entidade contratou oito jogadores provenientes de clubes profissionais, compondo o resto do plantel com jogadores do Botafogo, a única equipe de expressão filiada à CBD, e que a dominava politicamente. Somente 17 jogadores formaram o plantel.
Agradecimentos ao Marcelo Braga Maia.
Mauro Prais