O jogo seguinte, contra a Coréia do Sul, serviu para a despedida de Zagallo como técnico da seleção. Em 2003, Carlos Alberto Parreira assumiu a direção técnica da seleção. Quanto a Zagallo, ele não demorou muito para revogar a aposentadoria: Aceitou o cargo de coordenador.
Em 25 de julho de 2004, o Brasil conquistou a Copa América, vencendo a Argentina na final em disputa de penaltis. Parreira preferiu não convocar para a competição os titulares que vinham jogando nas Eliminatórias. Foi o sétimo título brasileiro da Copa América e o terceiro em quatro disputas consecutivas.
Em 29 de junho de 2005, o Brasil conquistou a Copa das Confederações, novamente vencendo a Argentina na final, dessa vez com uma goleada de 4x1. Foi a segundo título do Brasil nessa competição. A primeira havia sido em 1997.
Estes foram os jogos disputados pela seleção brasileira principal desde a Copa de 2002:
Data | Placar | Adversário | Local | Competição | Gols |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2002 | 0-1 | Paraguai | Fortaleza, CE-BRA | Amistoso | Cuevas(PAR) 27' |
20.11.2002 | 3-2 | Coréia do Sul | Seul-COR | Amistoso | Seol Ki Hyeon(CS) 7', Ronaldo 17', Ahn Jung Hwan(CS) 13', Ronaldo 77', Ronaldinho 90'+3' |
12.02.2003 | 0-0 | China | Guangzhou-CHI | Amistoso | |
29.03.2003 | 1-2 | Portugal | Porto-POR | Amistoso | Pauleta(POR) 7', Ronaldinho Gaúcho 64', Deco(POR) 82' |
30.04.2003 | 0-0 | México | Guadalajara-MEX | Amistoso | |
11.06.2003 | 3-0 | Nigéria | Abuja-NIG | Amistoso | Gil 33', Luís Fabiano 37', Adriano Leite 80' |
19.06.2003 | 0-1 | Camarões | Paris-FRA | Copa das Confederações | Etoo(CAM) 82' |
21.06.2003 | 1-0 | EUA | Lyon-FRA | Copa das Confederações | Adriano 22' |
23.06.2003 | 2-2 | Turquia | St. Etienne-FRA | Copa das Confederações | Adriano 23', Karadeniz(TUR) 53', Yilmaz(TUR) 81', Alex 90'+3' |
07.09.2003 | 2-1 | Colômbia | Barranquilla-COL | Eliminatórias | Ronaldo 22', Angel(COL) 38', Kaká 60' |
11.09.2003 | 1-0 | Equador | Manaus, AM-BRA | Eliminatórias | Ronaldinho Gaúcho 12' |
12.10.2003 | 1-0 | Jamaica | Leicester-ENG | Amistoso | Roberto Carlos 14' |
16.11.2003 | 1-1 | Peru | Lima-PER | Eliminatórias | Rivaldo 20', Solana(PER) 58' |
19.11.2003 | 3-3 | Uruguai | Curitiba, PR-BRA | Eliminatórias | Kaká 20', Ronaldo 28', Forlan(URU) 57', Forlan(URU) 77', Gilberto Silva(contra-URU) 80', Ronaldo 86' |
18.02.2003 | 0-0 | Irlanda | Dublin-IRE | Amistoso | |
31.03.2004 | 0-0 | Paraguai | Assunção-PAR | Eliminatórias | |
28.04.2004 | 4-1 | Hungria | Budapeste-HUN | Amistoso | Kaká 32', Luís Fabiano 35', Luís Fabiano 43', Torghelle(HUN) 56', Ronaldinho Gaúcho 75' |
20.05.2004 | 0-0 | França | Paris-FRA | Amistoso | |
25.05.2004 | 5-2 | Seleção da Catalunha | Barcelona-ESP | Amistoso | Ronaldo 16', Ronaldo 37', Ricardo Oliveira 48', Julio Baptista 64', Gerard(CAT) 74', Sergio Garcia(CAT) 89', Julio Baptista 90'+1' |
02.06.2004 | 3-1 | Argentina | Belo Horizonte, MG-BRA | Eliminatórias | Ronaldo 16', Ronaldo 71', Sorin(ARG) 79', Ronaldo 90'+4' |
05.06.2004 | 1-1 | Chile | Santiago-CHI | Eliminatórias | Luís Fabiano 16', Navia(CHI) 89' |
08.07.2004 | 1-0 | Chile | Arequipa-PER | Copa América | Luís Fabiano 90' |
11.07.2004 | 4-1 | Costa Rica | Arequipa-PER | Copa América | Adriano 44', Juan 49', Adriano 54', Adriano 67', Marín(CR) 81' |
14.07.2004 | 1-2 | Paraguai | Arequipa-PER | Copa América | Gonzalez(PAR) 28', Luís Fabiano 35', Barrero(PAR) 71' |
18.07.2004 | 4-0 | México | Piura-PER | Copa América | Alex 27', Adriano 65', Adriano 78', Ricardo Oliveira 86' |
21.07.2004 | 1-1 (5-3 pen.) | Uruguai | Lima-PER | Copa América | Sosa(URU) 22', Adriano 46' |
25.07.2004 | 2-2 (4-2 pen.) | Argentina | Lima-PER | Copa América | Kily González(ARG) 20', Luisão 45', Delgado(ARG) 86', Adriano 90'+2' |
18.08.2004 | 6-0 | Haiti | Porto Príncipe-HAI | Amistoso | Roger 19', Ronaldinho Gaúcho 32', Roger 41',Ronaldinho Gaúcho 66', Ronaldinho Gaúcho 81', Nilmar 85' |
05.09.2004 | 3-1 | Bolívia | São Paulo, RJ-BRA | Eliminatórias | Ronaldo 1', Ronaldinho Gaúcho 12', Adriano 43', Cristaldo(BOL) 48' |
08.09.2004 | 1-1 | Alemanha | Berlin-ALE | Amistoso | Ronaldinho Gaúcho 8', Kuranyi(ALE) 16' |
09.10.2004 | 5-2 | Venezuela | Maracaibo-VEN | Eliminatórias | Kaká 5', Kaká 34', Ronaldo 48', Ronaldo 50', Adriano 74', Morán(VEN) 79', Morán(VEN) 90' |
13.10.2004 | 0-0 | Colômbia | Maceió, AL-BRA | Eliminatórias | |
17.11.2004 | 0-1 | Equador | Quito-EQU | Eliminatórias | Mendez(EQU) 76' |
09.02.2005 | 7-1 | Hong Kong | Hong Kong | Amistoso | Lúcio 19', Roberto Carlos 30', Ricardo Oliveira aos 45'+1', Ronaldinho Gaúcho 49', Ricardo Oliveira 57', Robinho 77', Alex 79', Lee Ming(HK) 85' |
27.03.2005 | 1-0 | Peru | Goiânia, GO-BRA | Eliminatórias | Kaká 73' |
30.03.2005 | 1-1 | Uruguai | Montevidéu-URU | Eliminatórias | Forlan(URU) 48', Emerson 68' |
27.04.2005 | 3-0 | Guatemala | São Paulo, RJ-BRA | Amistoso | Anderson 5', Romário 17', Grafite 64' |
05.06.2005 | 4-1 | Paraguai | Porto Alegre, RS-BRA | Eliminatórias | Ronaldinho Gaúcho 32', Ronaldinho Gaúcho 40', Zé Roberto 71', Roque Santa Cruz(PAR) 73', Robinho 82' |
08.06.2005 | 1-3 | Argentina | Buenos Aires-ARG | Eliminatórias | Crespo(ARG) 4', Riquelme(ARG) 18', Crespo(ARG) 40', Roberto Carlos 71' |
16.06.2005 | 3-0 | Grécia | Leipzig-ALE | Copa das Confederações | Adriano 40', Robinho 46', Juninho Pernambucano 80' |
19.06.2005 | 0-1 | México | Hannover-ALE | Copa das Confederações | Borgetti(MEX) 59' |
22.06.2005 | 2-2 | Japão | Colônia-ALE | Copa das Confederações | Robinho 10', Nakamura(JAP) 27', Ronaldinho Gaúcho 32', Oguro(JAP) 88' |
25.06.2005 | 3-2 | Alemanha | Nuremberg-ALE | Copa das Confederações | Adriano 21', Podolski 23', Ronaldinho Gaúcho 42', Ballack 45'+1', Adriano 76' |
29.06.2005 | 4-1 | Argentina | Frankfurt-ALE | Copa das Confederações | Adriano 10', Kaká 15', Ronaldinho Gaúcho 46', Adriano 62', Aimar(ARG) 64' |
17.08.2005 | 1-1 | Croácia | Split-CRO | Amistoso | Kranjcar(CRO) 31', Ricardinho 41' |
04.09.2005 | 5-0 | Chile | Brasília, DF-BRA | Eliminatórias | Juan 11', Robinho 20', Adriano 27', Adriano 29', Adriano 90'+3' |
06.09.2005 | 1-1 | Sevilla | Sevilha-ESP | Amistoso | Kanouté(SEV) 61', Alfaro(contra) 84' |
09.10.2005 | 1-1 | Bolívia | La Paz-BOL | Eliminatórias | Juninho Pernambucano 25', Castillo 49' |
12.10.2005 | 3-0 | Venezuela | Belém, PA-BRA | Eliminatórias | Adriano 29', Ronaldo 52', Roberto Carlos 61' |
12.11.2005 | 8-0 | Emirados Árabes | Abu Dhabi-EAU | Amistoso | Kaká 20', Adriano 52', Fred 58', Lúcio 64', Juninho Pernambucano 71', Juninho Pernambucano 80', Fred 84', Cicinho 90' |
01.03.2006 | 1-0 | Rússia | Moscou-RUS | Amistoso | Ronaldo 14' |
30.05.2006 | 8-0 | Lucerna | Basiléia-SUI | Amistoso | Kaká 20', Adriano 38', Ronaldo 43', Ronaldo 59', Lucio 61', Juninho Pernambucano 71', Robinho 78', Adriano 86' |
04.06.2006 | 4-0 | Nova Zelândia | Genebra-SUI | Amistoso | Ronaldo 42', Adriano 50', Kaká 86', Juninho Pernambucano 90' |
Resumo | |
---|---|
Jogos: | 53 |
Vitórias: | 28 |
Empates: | 18 |
Derrotas: | 7 |
Gols pró: | 120 |
Gols contra: | 44 |
Jogos do Brasil de 1994 a 1998
Mauro Prais