Estatísticas
Campanha em 2025
| Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1.63 | 5 | 0.63 | 8 | 58 |
| 33 | 12 | 6 | 15 | 50 | 1.52 | 49 | 1.48 | 1 | 42 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | 13 | 1.63 | -4 | 38 |
| Total | 62 | 21 | 19 | 22 | 86 | 1.39 | 79 | 1.27 | 7 | 44 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 17 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 37 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 51 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 15 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 14 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 56 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 57 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 26 | 2 | 0.08 | 3 | 0 | 6 | 6 | 20 | 9 | 9 | 8 | 46 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 13 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 36 |
| 55 | 1 | 0.02 | 12 | 2 | 48 | 13 | 7 | 19 | 16 | 20 | 44 |
| 27 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 19 | 15 | 8 | 10 | 9 | 8 | 48 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 38 | 2 | 0.05 | 9 | 1 | 38 | 1 | 0 | 11 | 11 | 16 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 58 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 58 | 0 | 0 | 21 | 16 | 21 | 45 |
| 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 35 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 32 | 9 | 3 | 11 | 11 | 13 | 42 |
| 14 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 55 |
| 51 | 1 | 0.02 | 7 | 1 | 49 | 7 | 2 | 19 | 12 | 20 | 45 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 37 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 10 | 10 | 27 | 13 | 11 | 13 | 45 |
| 12 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 64 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 48 | 9 | 0.19 | 4 | 0 | 46 | 44 | 2 | 16 | 14 | 18 | 43 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 25 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 10 | 9 | 15 | 7 | 7 | 11 | 37 |
| 51 | 4 | 0.08 | 12 | 1 | 50 | 13 | 1 | 19 | 17 | 15 | 48 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 49 | 11 | 0.22 | 4 | 1 | 48 | 38 | 1 | 20 | 12 | 17 | 49 |
| 35 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | 2 | 19 | 14 | 7 | 14 | 47 |
| 49 | 17 | 0.35 | 4 | 0 | 44 | 22 | 5 | 15 | 14 | 20 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 50 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 45 | 2 | 0.04 | 3 | 0 | 39 | 28 | 6 | 17 | 10 | 18 | 45 |
| 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 38 |
| 56 | 26 | 0.46 | 8 | 0 | 51 | 14 | 5 | 19 | 16 | 21 | 43 |
| 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 33 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 34 | 5 | 0 | 12 | 10 | 12 | 45 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 8/11/2025 - Vasco 1 x 3 Juventude
- Artilheiro: Vegetti - 26 gols
- Jogos: 62
- Vitórias: 21
- Empates: 19
- Derrotas: 22
- Aproveitamento: 44%
- Gols Marcados: 86
- Gols Sofridos: 79
- Saldo: +7