Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1.63 | 5 | 0.63 | 8 | 58 |
| 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 1.59 | 41 | 1.41 | 5 | 45 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | 13 | 1.63 | -4 | 38 |
Total | 58 | 20 | 19 | 19 | 82 | 1.41 | 71 | 1.22 | 11 | 45 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 17 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 37 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 63 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 67 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 78 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 23 | 2 | 0.09 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 8 | 9 | 6 | 48 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 41 |
| 52 | 1 | 0.02 | 12 | 2 | 47 | 12 | 5 | 18 | 16 | 18 | 45 |
| 27 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 19 | 15 | 8 | 10 | 9 | 8 | 48 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 38 | 2 | 0.05 | 9 | 1 | 38 | 1 | 0 | 11 | 11 | 16 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 54 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 20 | 16 | 18 | 47 |
| 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 35 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 32 | 9 | 3 | 11 | 11 | 13 | 42 |
| 14 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 55 |
| 47 | 1 | 0.02 | 7 | 1 | 45 | 5 | 2 | 18 | 12 | 17 | 47 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 36 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 10 | 10 | 26 | 13 | 11 | 12 | 46 |
| 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 83 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 45 | 9 | 0.20 | 3 | 0 | 43 | 41 | 2 | 15 | 14 | 16 | 44 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 25 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 10 | 9 | 15 | 7 | 7 | 11 | 37 |
| 48 | 4 | 0.08 | 10 | 0 | 47 | 13 | 1 | 18 | 17 | 13 | 49 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 45 | 11 | 0.24 | 3 | 1 | 44 | 35 | 1 | 19 | 12 | 14 | 51 |
| 32 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 13 | 7 | 12 | 48 |
| 46 | 16 | 0.35 | 4 | 0 | 41 | 22 | 5 | 15 | 14 | 17 | 43 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 63 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 41 | 2 | 0.05 | 2 | 0 | 36 | 25 | 5 | 16 | 10 | 15 | 47 |
| 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 52 | 24 | 0.46 | 8 | 0 | 49 | 12 | 3 | 18 | 16 | 18 | 45 |
| 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 33 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 30 | 4 | 0 | 11 | 10 | 9 | 48 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 20/10/2025 - Vasco 2 x 0 Fluminense
- Artilheiro: Vegetti - 24 gols
- Jogos: 58
- Vitórias: 20
- Empates: 19
- Derrotas: 19
- Aproveitamento: 45%
- Gols Marcados: 82
- Gols Sofridos: 71
- Saldo: +11