Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 7 | 1.75 | -1 | 50 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 3 | 1.50 | 1 | 67 |
Total | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 1.43 | 22 | 1.05 | 8 | 52 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 |
| 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 54 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 54 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 19 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 54 |
| 14 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 52 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 17 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 53 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 56 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 48 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 50 |
| 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 56 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 61 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 13 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 46 |
| 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 8 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 54 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 13 | 1 | 0.08 | 4 | 0 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 54 |
| 17 | 2 | 0.12 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 61 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 14 | 5 | 0.36 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | 2 | 4 | 62 |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 47 |
| 10 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 53 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 64 |
| 18 | 14 | 0.78 | 4 | 0 | 17 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 56 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 18 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 56 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 15/4/2025 - Ceará 2 x 1 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 14 gols
- Jogos: 21
- Vitórias: 9
- Empates: 6
- Derrotas: 6
- Aproveitamento: 52%
- Gols Marcados: 30
- Gols Sofridos: 22
- Saldo: +8