Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1.71 | 4 | 0.57 | 8 | 62 |
| 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 1.43 | 31 | 1.48 | -1 | 35 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | 13 | 1.63 | -4 | 38 |
Total | 49 | 15 | 16 | 18 | 65 | 1.33 | 60 | 1.22 | 5 | 41 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 16 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 14 | 1 | 0.07 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 36 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 8 | 40 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 24 |
| 45 | 1 | 0.02 | 12 | 1 | 40 | 11 | 5 | 14 | 14 | 17 | 41 |
| 27 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 19 | 15 | 8 | 10 | 9 | 8 | 48 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 38 | 2 | 0.05 | 9 | 1 | 38 | 1 | 0 | 11 | 11 | 16 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 45 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 45 | 0 | 0 | 15 | 13 | 17 | 43 |
| 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 32 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 29 | 7 | 3 | 10 | 9 | 13 | 41 |
| 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 56 |
| 43 | 1 | 0.02 | 7 | 1 | 42 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 43 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 29 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 8 | 20 | 10 | 8 | 11 | 44 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 36 | 6 | 0.17 | 2 | 0 | 34 | 32 | 2 | 10 | 11 | 15 | 38 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 24 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 10 | 9 | 14 | 7 | 6 | 11 | 38 |
| 40 | 3 | 0.08 | 9 | 0 | 39 | 13 | 1 | 14 | 14 | 12 | 47 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 36 | 9 | 0.25 | 2 | 1 | 35 | 28 | 1 | 14 | 9 | 13 | 47 |
| 24 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | 9 | 4 | 11 | 43 |
| 38 | 10 | 0.26 | 3 | 0 | 33 | 21 | 5 | 11 | 11 | 16 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 36 | 2 | 0.06 | 2 | 0 | 31 | 21 | 5 | 13 | 9 | 14 | 44 |
| 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 44 | 24 | 0.55 | 8 | 0 | 42 | 8 | 2 | 14 | 13 | 17 | 42 |
| 12 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 28 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 40 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 31/8/2025 - Sport 2 x 3 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 24 gols
- Jogos: 49
- Vitórias: 15
- Empates: 16
- Derrotas: 18
- Aproveitamento: 41%
- Gols Marcados: 65
- Gols Sofridos: 60
- Saldo: +5