Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | 6 | 67 |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 1.08 | 18 | 1.38 | -4 | 33 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 | 12 | 1.71 | -4 | 38 |
Total | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 | 1.19 | 44 | 1.19 | 0 | 41 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 16 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 33 | 1 | 0.03 | 8 | 1 | 28 | 9 | 5 | 11 | 8 | 14 | 41 |
| 20 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 47 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 33 | 2 | 0.06 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 7 | 15 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 34 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 7 | 15 | 42 |
| 14 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 22 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 20 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 38 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 33 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 32 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 43 |
| 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 26 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 8 | 17 | 8 | 7 | 11 | 40 |
| 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 56 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 24 | 5 | 0.21 | 2 | 0 | 22 | 21 | 2 | 7 | 5 | 12 | 36 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 23 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 10 | 9 | 13 | 7 | 5 | 11 | 38 |
| 32 | 3 | 0.09 | 6 | 0 | 31 | 11 | 1 | 12 | 8 | 12 | 46 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 27 | 5 | 0.19 | 2 | 1 | 27 | 23 | 0 | 11 | 6 | 10 | 48 |
| 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 42 |
| 26 | 6 | 0.23 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 8 | 5 | 13 | 37 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 17 | 5 | 11 | 4 | 11 | 47 |
| 33 | 19 | 0.58 | 5 | 0 | 32 | 7 | 1 | 12 | 7 | 14 | 43 |
| 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 29 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 37 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 15/7/2025 - Independiente del Valle-EQU 4 x 0 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 19 gols
- Jogos: 37
- Vitórias: 12
- Empates: 10
- Derrotas: 15
- Aproveitamento: 41%
- Gols Marcados: 44
- Gols Sofridos: 44
- Saldo: 0