Estatísticas
Campanha - Campeonato Brasileiro 2026
| Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| Casa | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 1.23 | 18 | 1.38 | -2 | 51.28 |
| Fora | 12 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0.92 | 22 | 1.83 | -11 | 13.89 |
| Total | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 1.08 | 40 | 1.60 | -13 | 33 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 14 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 43 |
| 22 | 4 | 0.18 | 8 | 0 | 20 | 6 | 2 | 6 | 5 | 11 | 35 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 19 | 3 | 0.16 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 28 |
| 15 | 1 | 0.07 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 29 |
| 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 15 | 1 | 0.07 | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 36 |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 0.14 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 5 | 7 | 9 | 35 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 58 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 17 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 37 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 25 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 33 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 35 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 8 | 24 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 19 | 1 | 0.05 | 3 | 0 | 12 | 12 | 7 | 4 | 5 | 10 | 30 |
| 17 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 15 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 39 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 17 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 37 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 24 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 31 |
| 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 39 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 17 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 31 |
| 19 | 2 | 0.11 | 2 | 0 | 16 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 40 |
| 22 | 4 | 0.18 | 8 | 0 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 11 | 35 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 45 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 5/9/2026 - Fluminense 1 x 0 Vasco
- Artilheiro: Andrés Gómez, Puma Rodríguez, Spinelli, Thiago Mendes - 7 gols
- Jogos: 50
- Vitórias: 18
- Empates: 16
- Derrotas: 16
- Aproveitamento: 47%
- Gols Marcados: 65
- Gols Sofridos: 58
- Saldo: +7