1945 Torneio Municipal
Time-base
- Barcheta, Augusto e Sampaio (Rubens); Berascochea, Nilton (Dino), e Argemiro; Santo Cristo (Djalma), Lelé, João Pinto (Isaías), Ademir (Jair) e Chico.
- Técnico: Ondino Viera
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
---|---|---|---|
29.04.1945 | Bangu | 3-0 | Elgen, Djalma, Lelé |
06.05.1945 | São Cristóvão | 6-1 | João Pinto(3), Lelé, Ademir, Chico |
13.05.1945 | Flamengo | 5-1 | João Pinto(2), Ademir, Santo Cristo, Berascochea |
20.05.1945 | Bonsucesso | 6-0 | Ademir(3), Lelé, Chico, João Pinto |
27.05.1945 | Canto do Rio | 2-1 | Ademir, Isaías |
03.06.1945 | Botafogo | 5-3 | Ademir(2), Jair(2), Chico |
10.06.1945 | Madureira | 3-1 | Berascochea, Chico, Ademir |
17.06.1945 * | Fluminense | 5-1 | Lelé(3), Ademir, Berascochea |
24.06.1945 | América | 6-2 | Lelé(2), Chico, Isaías, Djalma, Santo Cristo |
(*) Vasco campeão com uma rodada de antecedência.
Resumo
- Colocação: Campeão
- Campanha: 9 V, 0 E, 0 D; 41 GP, 10 GC
- Artilheiro: Ademir, 10