Excursões Internacionais
Em décadas passadas, eram comuns as excursões de times brasileiros ao exterior. Como não poderia deixar de ser, o Vasco foi um dos pioneiros ao se tornar, em 1931, o primeiro clube carioca e o segundo brasileiro a se apresentar na Europa. Aquela foi a primeira de 73 viagens internacionais da equipe principal vascaína com a finalidade de disputar competições e amistosos em 54 países espalhados por todos os continentes do planeta.
O país mais visitado foi a Espanha, 24 vezes. A excursão em que o Vasco visitou mais países foi a de 1956, quando o time disputou 20 jogos em 13 países europeus. A excursão mais longa aconteceu em 1966, quando o Vasco disputou 22 partidas em 10 países da Europa e África, num intervalo de 88 dias.
Não resta dúvida que o Vasco é um dos clubes brasileiros que mais atuou fora do país, e o seu retrospecto em excursões internacionais é também um dos mais significativos: Os times vascaínos realizaram 398 jogos, com 205 vitórias, 86 empates, 108 derrotas, 818 gols a favor e 533 gols contra (atualizado em fevereiro de 2023). Em 21 dos jogos que terminaram empatados, aconteceram decisões por pênaltis, das quais o Vasco venceu 8 e perdeu 13. O Vasco venceu 21 das 69 competições disputadas.
É interessante registrar que, nessas excursões, o Vasco enfrentou três adversários brasileiros: Portuguesa-SP (Torneio Euro-Luzitânia, em Portugal, 1988), Bahia (Torneio da Amizade, no Gabão, 1991), e Corinthians (Florida Cup, nos EUA, 2017). O Vasco venceu os dois primeiros, respectivamente por 2 a 0 e 2 a 1, e foi derrotado pelo último por 4 a 1.
No presente levantamento, não são levadas em consideração as participações em competições internacionais oficiais, como a Copa Libertadores, Copa Intercontinental, etc., com uma exceção: O I Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões, realizado em Santiago, Chile, em 1948, do qual o Vasco foi campeão invicto. Esta competição, criada com o objetivo de determinar o primeiro campeão sul-americano de clubes, é hoje reconhecida pela Conmebol, sendo, consequentemente, oficial. Apesar disso, é obviamente correto, do ponto de vista histórico, considerar que o Vasco realizou uma excursão internacional para disputar a competição e, por esse motivo, ela está contabilizada.
Também não está incluída a excursão à Argentina realizada por dois Combinados Vasco-Flamengo em agosto de 1939. Naquela ocasião, cada combinado jogou duas partidas contra combinados de clubes argentinos, que resultaram em quatro derrotas. Observe-se, no entanto, que foi nessa oportunidade que uma equipe usando o uniforme vascaíno se apresentou pela primeira vez em outro país do continente, já que um dos combinados atuou com este uniforme, enquanto que o outro atuou com o uniforme do rival.
Recordes de Invencibilidade Internacional
O Vasco permaneceu invicto por 29 jogos consecutivos disputados no exterior no período entre 14/2/1948 e 4/3/1954. A partir de 9/1/1949, o Vasco construiu uma invencibilidade de 34 jogos enfrentando equipes de outros países, com 11 tendo sido disputados no Brasil e 23 em solo estrangeiro. Esses recordes até hoje não foram igualados por nenhum clube brasileiro.
A invencibilidade internacional foi, na época, mais um motivo de orgulho para os vascaínos. Todavia, apesar de devidamente registrada pela imprensa esportiva, ela deixou de ser lembrada com o passar do tempo. Este site tem o prazer de cumprir a missão de resgatar aquele orgulho, não permitindo que fatos marcantes como esse permaneçam ignorados.
Os Continentes Visitados
Continente | Visitas |
---|---|
América do Sul | 23 |
América Central | 5 |
América do Norte | 13 |
Europa | 29 |
África | 5 |
Ásia | 8 |
Oceania | 1 |
Os Países Visitados
Continente | País | Visitas |
---|---|---|
América do Sul |
Uruguai | 8 |
Argentina | 6 | |
Chile | 5 | |
Peru | 3 | |
Venezuela | 3 | |
Bolívia | 2 | |
Colômbia | 2 | |
Equador | 1 | |
Paraguai | 1 | |
Suriname | 1 | |
América Central |
Guatemala | 3 |
Costa Rica | 2 | |
El Salvador | 2 | |
Curaçao (na época, território das Antilhas Holandesas) | 1 | |
América do Norte |
México | 7 |
EUA | 6 | |
Europa | Espanha | 24 |
Portugal | 16 | |
França | 9 | |
Itália | 7 | |
Alemanha | 3 | |
Suécia | 3 | |
Bélgica | 2 | |
Dinamarca | 2 | |
Grécia | 2 | |
Rússia (na época, parte da URSS) | 2 | |
Sérvia (na época, parte da Iugoslávia) | 2 | |
Suíça | 2 | |
Áustria | 1 | |
Croácia (na época, parte da Iugoslávia) | 1 | |
Escócia | 1 | |
Finlândia | 1 | |
Inglaterra | 1 | |
Noruega | 1 | |
Rep. Tcheca (na época, parte da Tchecoslováquia) | 1 | |
Romênia | 1 | |
Turquia | 1 | |
Ucrânia (na época, parte da URSS) | 1 | |
África | Angola | 2 |
Costa do Marfim | 2 | |
Argélia | 1 | |
Camarões | 1 | |
Gabão | 1 | |
Gana | 1 | |
Nigéria | 1 | |
Senegal | 1 | |
Sudão | 1 | |
Ásia | Japão | 3 |
China | 1 | |
Coreia do Sul | 1 | |
Emirados Árabes Unidos | 1 | |
Índia | 1 | |
Israel | 1 | |
Oceania | Austrália | 1 |
As Campanhas
Excursão | Início* | Término* | Países Visitados | Competições Disputadas | J | V | E | D | GP | GC | V Pen. | D Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-Jun-1931 | 02-Ago-1931 | Portugal Espanha | 12 Amistosos | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 18 | ||
2 | 26-Jan-1947 | 06-Fev-1947 | Uruguai | Copa Atlântico (4 jogos) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | 15-Jun-1947 | 29-Jun-1947 | Portugal Espanha | 4 Amistosos Troféu Teresa Herrera (1 jogo) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | ||
4 | 14-Fev-1948 | 14-Mar-1948 | Chile | Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões (6 jogos) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | ||
5 | 09-Jan-1949 | 15-Fev-1949 | México Guatemala | 11 Amistosos | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 13 | ||
6 | 08-Abr-1951 | 08-Abr-1951 | Uruguai | 1 Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
7 | 29-Mar-1953 | 05-Abr-1953 | Argentina Chile | 1 Amistoso Torneio Int. do Chile (2 jogos) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
8 | 01-Fev-1954 | 03-Abr-1954 | Costa Rica Guatemala México Peru | 17 Amistosos | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 | 18 | ||
9 | 18-Jul-1954 | 01-Ago-1954 | Colômbia | 5 Amistosos | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | ||
10 | 22-Mai-1955 | 04-Jul-1955 | Portugal Espanha | 8 Amistosos | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 12 | ||
11 | 31-Mar-1956 | 10-Jun-1956 | Bélgica Áustria Turquia Iugoslávia (atual Sérvia) Itália Suíça Inglaterra Escócia Suécia Alemanha França Espanha Portugal | 20 Amistosos | 20 | 9 | 2 | 9 | 38 | 43 | ||
12 | 01-Jul-1956 | 20-Jul-1956 | Venezuela | Pequena Copa do Mundo (6 jogos) 1 Amistoso | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | ||
13 | 05-Jan-1957 | 31-Jan-1957 | Uruguai Argentina Chile Peru | 6 Amistosos Torneio de Santiago (2 jogos) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 14 | ||
14 | 05-Jun-1957 | 14-Jul-1957 | Antilhas Holandesas (atual Curaçao) EUA França Espanha Portugal URSS (atual Ucrânia) URSS (atual Rússia) | 10 Amistosos Torneio de Paris (2 jogos) Troféu Teresa Herrera (1 jogo) | 13 | 10 | 0 | 3 | 41 | 23 | ||
15 | 11-Jan-1958 | 01-Fev-1958 | Uruguai Argentina | 6 Amistosos | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | ||
16 | 04-Mai-1958 | 15-Jun-1958 | México Portugal França Espanha | 9 Amistosos | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | ||
17 | 18-Mai-1959 | 21-Jun-1959 | Suécia Dinamarca Finlândia França Espanha | 7 Amistosos Torneio de Paris (2 jogos) | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 13 | ||
18 | 23-Jan-1960 | 28-Fev-1960 | Chile Peru Equador Colômbia | 10 Amistosos | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | ||
19 | 14-Jan-1961 | 29-Jan-1961 | Argentina Uruguai | Octogonal Int. de Verão (4 jogos) 2 Amistosos | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | ||
20 | 21-Mai-1961 | 05-Jul-1961 | Alemanha Noruega Dinamarca Suécia Portugal | 14 Amistosos | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 12 | ||
21 | 01-Nov-1961 | 01-Nov-1961 | Uruguai | 1 Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
22 | 06-Jan-1963 | 10-Fev-1963 | Costa Rica México El Salvador | 3 Amistosos Pentagonal do México (4 jogos) | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 3 | ||
23 | 31-Mar-1963 | 14-Abr-1963 | Chile | Torneio de Santiago (4 jogos) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | ||
24 | 05-Mai-1963 | 22-Jun-1963 | Costa do Marfim Gana Nigéria Sudão Portugal Espanha | 13 Amistosos Troféu Teresa Herrera (1 jogo) | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 15 | ||
25 | 06-Mar-1964 | 10-Mar-1964 | Paraguai | Quadrangular Int. de Assunção (3 jogos) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
26 | 25-Jul-1964 | 25-Jul-1964 | Uruguai | 1 Amistoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
27 | 18-Out-1964 | 20-Out-1964 | Suriname | 2 Amistosos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
28 | 09-Jan-1966 | 06-Fev-1966 | El Salvador México Guatemala | 2 Amistosos Hexagonal Int. Capitalino (MEX) (5 jogos) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||
29 | 30-Mar-1966 | 25-Jun-1966 | Argélia Costa do Marfim Camarões Romênia Suíça Tchecoslováquia (atual Rep. Tcheca) Bélgica Itália França Espanha | 18 Amistosos Torneio Ais-El-Kibir (2 jogos) Torneio de Paris (2 jogos) | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 34 | ||
30 | 08-Jul-1967 | 09-Jul-1967 | Bolívia | 2 Amistosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
31 | 02-Set-1967 | 06-Set-1967 | Espanha Portugal | Troféu Ramón de Carranza (2 jogos) 1 Amistoso | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||
32 | 04-Fev-1968 | 18-Fev-1968 | Bolívia | 5 Amistosos | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||
33 | 08-Fev-1969 | 11-Fev-1969 | Venezuela | Copa Carnaval de Caracas (2 jogos) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
34 | 22-Ago-1972 | 23-Ago-1972 | Espanha | Troféu Joan Gamper (2 jogos) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
35 | 21-Jun-1977 | 23-Jun-1977 | França | Torneio de Paris (2 jogos) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
36 | 27-Ago-1977 | 30-Ago-1977 | Espanha Portugal | Troféu Ramón de Carranza (2 jogos) 1 Amistoso | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
37 | 04-Abr-1978 | 06-Abr-1978 | Argentina | 2 Amistosos | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
38 | 11-Ago-1979 | 25-Ago-1979 | Itália França Espanha | 2 Amistosos Troféu Cidade de Palma (2 jogos) Torneio Cidade de Sevilha (2 jogos) Troféu Festa d'Elx (1 jogo) | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 |
39 | 09-Ago-1980 | 27-Ago-1980 | Iugoslávia (atual Sérvia) Itália Espanha | 2 Amistosos Torneio de Belgrado (2 jogos) Troféu Joan Gamper (2 jogos) Troféu Colombino (2 jogos) Troféu Naranja (2 jogos) | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | ||
40 | 15-Jul-1981 | 21-Jul-1981 | França Iugoslávia (atual Croácia) | Torneio de Paris (2 jogos) Torneio Int. de Split (2 jogos) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |
41 | 06-Ago-1981 | 26-Ago-1981 | Portugal Espanha | 3 Amistosos Torneio Ilha de Funchal (2 jogos) Troféu Joan Gamper (2 jogos) Troféu Villa de Madrid (2 jogos) | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 1 | 1 |
42 | 13-Out-1981 | 13-Out-1981 | México | 1 Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
43 | 18-Fev-1982 | 20-Fev-1982 | Uruguai | Torneio de Verão do Uruguai (2 jogos) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
44 | 09-Fev-1983 | 15-Fev-1983 | Venezuela | Torneio Bicentenário Simon Bolívar (3 jogos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
45 | 04-Ago-1983 | 18-Ago-1983 | Itália | Torneio Int. Zanussi (2 jogos) 2 Amistosos | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||
46 | 08-Ago-1984 | 23-Ago-1984 | Itália Espanha Portugal | 4 Amistosos Troféu Teresa Herrera (2 jogos) | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 |
47 | 22-Mai-1985 | 14-Jun-1985 | Israel Austrália | 2 Amistosos Torneio Int. da Austrália (4 jogos) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||
48 | 07-Fev-1987 | 15-Fev-1987 | Angola Senegal | Torneio Cidade de Luanda (2 jogos) 3 Amistosos | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 |
49 | 11-Jun-1987 | 21-Jun-1987 | EUA | Copa de Ouro (4 jogos) 1 Amistoso (Copa TAP) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
50 | 22-Ago-1987 | 23-Ago-1987 | Espanha | Troféu Ramón de Carranza (2 jogos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
51 | 06-Ago-1988 | 28-Ago-1988 | Portugal Angola Espanha | Torneio Euro-Luzitânia (2 jogos) 1 Amistoso Torneio Cidade de Luanda (2 jogos) Troféu Ramón de Carranza (2 jogos) Troféu Naranja (2 jogos) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1 |
52 | 05-Jul-1989 | 10-Jul-1989 | França | Torneio de Paris (2 jogos) Torneio da Lorena (2 jogos) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
53 | 13-Ago-1989 | 27-Ago-1989 | Portugal Espanha | Torneio Int. de Loulé (2 jogos) 2 Amistosos Troféu Ramón de Carranza (2 jogos) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
54 | 18-Mai-1990 | 30-Mai-1990 | EUA | San Jose Cup (2 jogos) 2 Amistosos | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 |
55 | 23-Abr-1991 | 24-Abr-1991 | EUA | Camel Cup (2 jogos) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
56 | 02-Jun-1991 | 09-Jun-1991 | Japão | Kirin Cup (3 jogos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
57 | 12-Out-1991 | 13-Out-1991 | Gabão | Torneio da Amizade (2 jogos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
58 | 08-Ago-1992 | 24-Ago-1992 | Portugal Espanha | Torneio Cidade do Porto (2 jogos) 2 Amistosos Torneio Cidade de Sevilha (2 jogos) Torneio Cidade de La Coruña (2 jogos) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | ||
59 | 21-Ago-1993 | 31-Ago-1993 | Espanha | Troféu Cidade de Vigo (1 jogo) Troféu Cidade de Zaragoza (1 jogo) Troféu Cidade de Barcelona (1 jogo) Troféu Villa de Madrid (2 jogos) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
60 | 10-Set-1993 | 14-Set-1993 | Índia | 3 Amistosos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
61 | 21-Jan-1994 | 26-Jan-1994 | Argentina | 2 Amistosos | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
62 | 12-Jun-1994 | 12-Jun-1994 | China | 1 Amistoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
63 | 27-Jun-1994 | 03-Jul-1994 | Japão | 2 Amistosos | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
64 | 22-Set-1994 | 25-Set-1994 | Coreia do Sul | 2 Amistosos | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
65 | 29-Jul-1995 | 12-Ago-1995 | Rússia Grecia Espanha | Copa Presidente da Rússia (2 jogos) 1 Amistoso Troféu Cidade de Palma (2 jogos) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
66 | 03-Mar-1996 | 03-Mar-1996 | Japão | 1 Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
67 | 31-Jul-1996 | 06-Ago-1996 | Portugal Grecia Alemanha | 3 Amistosos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
68 | 09-Ago-1997 | 14-Ago-1997 | Itália Espanha | Troféu Bortolotti (2 jogos) Troféu Teresa Herrera (2 jogos) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 |
69 | 06-Ago-1999 | 09-Ago-1999 | Espanha | Troféu Ramón de Carranza (2 jogos) Troféu Málaga (1 jogo) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
70 | 08-Jul-2001 | 10-Jul-2001 | México | 2 Amistosos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
71 | 10-Jan-2008 | 12-Jan-2008 | Emirados Árabes Unidos | Dubai Football Challenge (2 jogos) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
72 | 15-Jan-2017 | 21-Jan-2017 | EUA | Florida Cup (3 jogos) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
73 | 17-Jan-2023 | 21-Jan-2023 | EUA | 2 Amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
* Início e Término são, respectivamente, as datas do primeiro jogo e último jogo da excursão.
Conheça todos os resultados e estatísticas dos jogos internacionais do Vasco no site Netvasco.
Artilharia
O maior artilheiro do Vasco em partidas realizadas no exterior é Roberto, com 51 gols em 82 jogos. Ele também é o maior artilheiro em partidas contra adversários estrangeiros, com 56 gols em 102 jogos. (Obs: São considerados nesses números os jogos amistosos e oficiais)
Leitura adicional
Uma ampla estatística dos confrontos internacionais dos principais clubes brasileiros se encontra no Blog do Leo Devezas. Essa estatística leva em conta jogos de competições oficiais e amistosos contra clubes estrangeiros mas não contra seleções e combinados. Segundo essa estatística, o Vasco é o clube brasileiro com o terceiro maior número de jogos contra clubes estrangeiros e aquele que mais enfrentou adversários europeus. O Vasco e o Santos são os únicos clubes brasileiros que enfrentaram adversários de todos os continentes.