1947 Campeonato Carioca (FMF)
Time-base
- Barbosa, Augusto e Rafanelli (Wilson); Eli, Danilo e Jorge; Djalma (Nestor), Maneca, Dimas (Friaça), Lelé (Ismael) e Chico.
- Técnico: Flávio Costa
Turno | |||
---|---|---|---|
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
03.08.1947 | América | 4-2 | Dimas(3), Friaça |
10.08.1947 | Bangu | 4-1 | Lelé(2), Maneca, Dimas |
17.08.1947 | Bonsucesso | 4-1 | Dimas(2), Maneca(2) |
24.08.1947 | Olaria | 3-3 | Chico(2), Lelé |
31.08.1947 | São Cristóvão | 5-1 | Maneca(3), Lelé(2) |
06.09.1947 | Canto do Rio | 14-1 | Ismael(5), Maneca(4), Dimas(3), Nestor, Chico |
14.09.1947 | Flamengo | 2-1 | Dimas, Maneca |
21.09.1947 | Botafogo | 2-0 | Dimas(2) |
05.10.1947 | Fluminense | 5-3 | Dimas(3), Chico(2) |
12.10.1947 | Madureira | 2-1 | Djalma, Rafanelli |
Returno | |||
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
19.10.1947 | América | 1-0 | Djalma |
26.10.1947 | Bangu | 4-0 | Lelé, Djalma, Friaça, Maneca |
01.11.1947 | Bonsucesso | 3-0 | Lelé, Dimas, Friaça |
09.11.1947 | Olaria | 2-0 | Friaça, Ismael |
16.11.1947 | São Cristóvão | 3-1 | Ismael(2), Dimas |
23.11.1947 | Canto do Rio | 2-1 | Dimas, Djalma |
30.11.1947 | Flamengo | 5-2 | Friaça(2), Maneca(2), Lelé |
07.12.1947 * | Botafogo | 0-0 | |
21.12.1947 | Fluminense | 1-1 | Lelé |
28.12.1947 | Madureira | 2-1 | Lelé, Friaça |
(*) Vasco campeão com duas rodadas de antecedência.
Resumo
- Colocação: Campeão invicto
- Campanha: 17 V, 3 E, 0 D; 68 GP, 20 GC
- Artilheiro: Dimas, 18