| ANO | PRESIDENTE |
| 1898 | Francisco Gonçalves Couto Júnior |
| 1899 | Marciano Rosas |
| 1900 | Leandro Martins |
| 1901 | Francisco Gonçalves Couto Júnior |
| 1902 | Miguel Braz |
| 1903 | Alberto de Carvalho Silva |
| 1904 | Cândido José de Araújo |
| 1904 | Francisco Muniz Freire |
| 1906 | Alberto de Carvalho Silva |
| 1907 | Guilherme Isensée |
| 1908 | Felizardo Gonçalves |
| 1909 | Álvaro Carneiro |
| 1910 | Mário Magalhães Correia |
| 1911 | Marcílio Teles |
| 1912 | Aníbal Arthur Peixoto |
| 1913 | Antônio Duarte |
| 1914 | Alfredo Rebelo Júnior |
| 1915 | Marcílio Teles |
| 1916 | Vítor Farias Gonçalves |
| 1917 | Francisco Marques da Silva |
| 1920 | Marcílio Teles |
| 1921 | Francisco Marques da Silva |
| 1922 | Raul da Silva Campos |
| 1923 | Antônio da Silva Campos |
| 1924 | José Augusto Prestes |
| 1925 | Antônio de Almeida Pinho |
| 1926 | Raul da Silva Campos |
| 1932 | Antônio de Almeida Pinho |
| 1933 | Vítor de Moraes |
| 1936 | Jorge Matos |
| 1937 | Pedro Pereira Novaes |
| 1939 | Antônio da Silva Campos |
| 1942 | Cyro Aranha |
| 1944 | Manuel Ferreira de Castro Filho |
| 1945 | Jayme Fernandes Guedes |
| 1946 | Cyro Aranha |
| 1948 | Antônio Rodrigues Tavares |
| 1950 | Otávio Menezes Póvoa |
| 1952 | Cyro Aranha |
| 1954 | Arthur Braga Rodrigues Pires |
| 1958 | Eurico da Costa Lisboa |
| 1961 | Allah Eurico da Silveira Baptista |
| 1963 | José da Silva Rocha |
| 1964 | Manuel Joaquim Lopes |
| 1966 | João da Silva |
| 1967 | Reynaldo de Mattos Reis |
| 1969 | Agathyrno Silva Gomes |
| 1979 | Agathyrno Silva Gomes |
| 1980 | Alberto Pires Ribeiro |
| 1983 | Antônio Soares Calçada |
| 1986 | Antônio Soares Calçada |
| 1989 | Antônio Soares Calçada |
| 1992 | Antônio Soares Calçada |
| 1995 | Antônio Soares Calçada |
| 1998 | Antônio Soares Calçada |
| 2001 | Eurico Ângelo de Oliveira Miranda |
| 2004 | Eurico Ângelo de Oliveira Miranda |
| 2007 | Eurico Ângelo de Oliveira Miranda |
| 2008 | Carlos Roberto Dinamite de Oliveira |
Última atualização em 24/06/2010
